加盟级别 | 省会城市 | 地级城市 | 县级城市 | |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 75㎡ | 75㎡ | 75㎡ | |
箭牌全屋定制加盟基础费用 | 装修费 | 4.875万元(650元/㎡*75㎡) | 4.35万元(580元/㎡*75㎡) | 3.9万元(520元/㎡*75㎡) |
经营设备费 | 6万元 | 5.5万元 | 5万元 | |
首批进货费/原料费 | 7.5万元 | 7万元 | 6.5万元 | |
广告宣传及开业费 | 1万元 | 8000元 | 6000元 | |
小计 | 19.375万元 | 17.65万元 | 16万元 | |
箭牌全屋定制加盟成本费用 | 门店租金 | 1.35万元/月(6元/天/㎡) | 1.24万元/月(5.5元/天/㎡) | 1.13万元/月(5元/天/㎡) |
人员工资 | 1.2万元/月(4000元/月/人*3人) | 1.05万元/月(3500元/月/人*3人) | 9000元/月(3000元/月/人*3人) | |
水电杂费 | 2000元 | 1800元 | 1600元 | |
流动/储备资金 | 7.65万元 | 6.86万元 | 6.08万元 | |
小计 | 2.75万元 | 2.47万元 | 2.19万元 | |
箭牌全屋定制加盟总费用 | 投资合计 | 22.13万元 | 20.12万元 | 18.19万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
1.本站为用户提供免费信息展示,不收取任何费用(包括加盟费),如有冒充本站收费行为请及时报警。
2. 投资有风险 加盟需谨慎。为规避投资风险,建议您在投资前务必多咨询,多考察,降低投资风险
Copyright © 36加盟网
全国免费服务热线:130*1234567
友情提示:投资有风险,咨询请细致,以便成功加盟。
(提交后,企业招商经理马上给您回拨)