加盟店型 | 店型A | 店型B | 店型C |
---|---|---|---|
店铺面积 | 90㎡ | 60㎡ | 20㎡ |
房租费用 | 1.98万元/月 | 1.32万元/月 | 4400元/月 |
装修费用 | 800元/㎡ | 800元/㎡ | 800元/㎡ |
设备费用 | 3万元 | 2万元 | 1万元 |
首批进货费 | 12万元 | 9万元 | 4万元 |
广告宣传费用 | 1万元 | 0.8万元 | 0.6万元 |
开业费用 | 0.6万元 | 0.5万元 | 0.3万元 |
人员工资 | 2000元/月/人(3人) | 2000元/月/人(2人) | 2000元/月/人(1人) |
水电杂费 | 800元/月 | 700元/月 | 600元/月 |
流动资金 | 8万元 | 5万元 | 2万元 |
总投资费用 | 34.46万元 | 23.89万元 | 10.2万元 |
以上投资费用以地级城市为例,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
加盟店型 | 店型A | 店型B | 店型C |
---|---|---|---|
面积 | 90㎡ | 60㎡ | 20㎡ |
月营业额 | 10万元 | 7万元 | 4万元 |
毛利/月(毛利率) | 5万元(50%) | 3.5万元(50%) | 2万元(50%) |
房租费用(月) | 1.98万元 | 1.32万元 | 4400元 |
人员工资(月) | 6000元 | 4000元 | 2000元 |
水电杂费(月) | 800元 | 700元 | 600元 |
月净利润 | 2.34万元 | 1.71万元 | 1.3万元 |
年净利润 | 28.08万元 | 20.52万元 | 15.6万元 |
以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 |
1.本站为用户提供免费信息展示,不收取任何费用(包括加盟费),如有冒充本站收费行为请及时报警。
2. 投资有风险 加盟需谨慎。为规避投资风险,建议您在投资前务必多咨询,多考察,降低投资风险
Copyright © 36加盟网
全国免费服务热线:130*1234567
友情提示:投资有风险,咨询请细致,以便成功加盟。
(提交后,企业招商经理马上给您回拨)