加盟级别 | 省会城市 | 地级城市 | 县级城市 | |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 20㎡ | 20㎡ | 20㎡ | |
冰雪蜜城加盟基础费用 | 装修费 | 1.36万元(680元/㎡*20㎡) | 1.3万元(650元/㎡*20㎡) | 1.24万元(620元/㎡*20㎡) |
经营设备费 | 4.5万元 | 4.2万元 | 4万元 | |
首批进货费/原料费 | 3.5万元 | 3万元 | 2.5万元 | |
广告宣传及开业费 | 8000元 | 7000元 | 6000元 | |
小计 | 10.16万元 | 9.2万元 | 8.34万元 | |
冰雪蜜城加盟成本费用 | 门店租金 | 3800元/月(6.4元/天/㎡) | 3700元/月(6.2元/天/㎡) | 3600元/月(6元/天/㎡) |
人员工资 | 1.14万元/月(3800元/月/人*3人) | 1.08万元/月(3600元/月/人*3人) | 1.05万元/月(3500元/月/人*3人) | |
水电杂费 | 2000元 | 1900元 | 1800元 | |
流动/储备资金 | 4.57万元 | 4.36万元 | 4.23万元 | |
小计 | 1.72万元 | 1.64万元 | 1.59万元 | |
冰雪蜜城加盟总费用 | 投资合计 | 11.88万元 | 10.84万元 | 9.93万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上投资费用为冰雪蜜城加盟费预估费用,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
加盟级别 | 省会城市 | 地级城市 | 县级城市 | |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 20㎡ | 20㎡ | 20㎡ | |
冰雪蜜城加盟利润 | 人均消费 | 16元 | 15元 | 14元 |
日客流量 | 140人 | 130人 | 120人 | |
日营业额 | 2240元 | 1950元 | 1680元 | |
月营业额 | 6.72万元 | 5.85万元 | 5.04万元 | |
毛利率 | 61% | 61% | 61% | |
毛利润(月) | 4.1万元 | 3.57万元 | 3.07万元 | |
减成本费用 | 门店租金 | 3800元/月(6.4元/天/㎡) | 3700元/月(6.2元/天/㎡) | 3600元/月(6元/天/㎡) |
水电杂费 | 2000元 | 1900元 | 1800元 | |
人员工资 | 1.14万元/月(3800元/月/人*3人) | 1.08万元/月(3600元/月/人*3人) | 1.05万元/月(3500元/月/人*3人) | |
冰雪蜜城净利润 | 净利润(月) | 2.38万元 | 1.93万元 | 1.48万元 |
净利润(年) | 28.5万元 | 23.12万元 | 17.81万元 | |
加盟冰雪蜜城总投资费用 | 11.88万元 | 10.84万元 | 9.93万元 | |
投资回报周期 | 5个月 | 5个月 | 6个月 | |
备注: 1、以上利润分析为冰雪蜜城加盟预估利润分析,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本、季节、市场环境等不同有所出入。 2、以上总投资费用根据费用表估算得出,想了解费用明细可查看冰雪蜜城加盟费用表格。 |
1.本站为用户提供免费信息展示,不收取任何费用(包括加盟费),如有冒充本站收费行为请及时报警。
2. 投资有风险 加盟需谨慎。为规避投资风险,建议您在投资前务必多咨询,多考察,降低投资风险
Copyright © 36加盟网
全国免费服务热线:130*1234567
友情提示:投资有风险,咨询请细致,以便成功加盟。
(提交后,企业招商经理马上给您回拨)