美食是大家都喜欢吃的,具有特色的美食更是受到大家的欢迎和认可,在餐饮行业中快餐可以说是一个非常受欢的行业。鲁千馅饼加盟就是其中的一个品牌,鲁千是专业的馅饼品牌,它致力于为消费者提供各种馅饼,种类多达几十种,另外也有几百种粥品、几千种凉热菜品供应,满足消费者不同的需求。多样的美食、实惠的价格,让鲁千馅饼一经推出就得到了消费者的热情追捧。如今鲁千馅饼加盟在全国多个城市拥有了属于自己的加盟店铺,每家店铺的生意也是非常不错的,是不可多得馅饼加盟好品牌,大家如果对鲁千馅饼加盟有疑问或者是想要更加深入的来了解的话,那么相信下面的内容你是会很感兴趣的,那就赶紧来了解下吧。
1、加盟鲁千馅饼需要具有合法资格的法人,自然人或其他组织;
2、加盟鲁千馅饼需要具有一定的商业背景和经商经验;
3、加盟鲁千馅饼需要熟悉当地市场环境和消费需求;
4、加盟鲁千馅饼需要具有一定经济、投资实力;
5、加盟鲁千馅饼需要具有良好的商业信誉及品德;
1、投资咨询。
2、实地考察:到鲁千馅饼总部公司去进行实地考察,参观门店经营效益。
3、提交加盟申请。
4、加盟资格审核:鲁千馅饼总部对申请者进行资格审核,确认创业者的合作资格。
5、双方签订合同:双方确认考察结果无争议,正式签订合同。
6、正式营业:总部协助成功开店。
7、后续支持:总部在日后的经营之中,持续的提供帮扶支持。
加盟店型 | 旗舰店 | A级店 | B级店 | C级店 | 微型店 | 迷你店 |
---|---|---|---|---|---|---|
店铺面积 | 450㎡ | 300㎡ | 200㎡ | 160㎡ | 100㎡ | 60㎡ |
加盟费 | 18万元 | 13万元 | 11万元 | 9万元 | 6万元 | 4万元 |
房租费用 | 6.3万元/月 | 4.2万元/月 | 2.8万元/月 | 2.24万元/月 | 1.4万元/月 | 8400元/月 |
装修费用 | 600元/㎡ | 600元/㎡ | 600元/㎡ | 600元/㎡ | 600元/㎡ | 600元/㎡ |
设备费用 | 25万元 | 15万元 | 10万元 | 5万元 | 4万元 | 2万元 |
前期原材料 | 7万元 | 5万元 | 3.5万元 | 2万元 | 1.5万元 | 1万元 |
广告宣传费用 | 1.2万元 | 1万元 | 9000元 | 8000元 | 6000元 | 4000元 |
开业费用 | 1.8万元 | 1.5万元 | 1.2万元 | 8000元 | 7000元 | 5000元 |
人员工资 | 2000元/月/人(25人) | 2000元/月/人(18人) | 2000元/月/人(12人) | 2000元/月/人(6人) | 2000元/月/人(4人) | 2000元/月/人(2人) |
水电杂费 | 6000元/月 | 4000元/月 | 2500元/月 | 2000元/月 | 1500元/月 | 1000元/月 |
流动资金 | 34万元 | 23万元 | 16万元 | 10万元 | 7万元 | 3万元 |
总投资费用 | 125.9万元 | 84.7万元 | 60.05万元 | 40.84万元 | 28.15万元 | 13.84万元 |
以上投资费用以地级城市为例,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
加盟店型 | 旗舰店 | A级店 | B级店 | C级店 | 微型店 | 迷你店 |
---|---|---|---|---|---|---|
面积 | 450㎡ | 300㎡ | 200㎡ | 160㎡ | 100㎡ | 60㎡ |
人均消费 | 25元 | 25元 | 25元 | 25元 | 25元 | 25元 |
日客流量 | 450人 | 350人 | 260人 | 200人 | 150人 | 80人 |
日营业额 | 1.125万元 | 8750元 | 6500元 | 5000元 | 3750元 | 2000元 |
月营业额 | 33.75万元 | 26.25万元 | 19.5万元 | 15万元 | 11.25万元 | 6万元 |
毛利率 | 65% | 65% | 65% | 65% | 65% | 65% |
月毛利润 | 21.94万元 | 17.06万元 | 12.68万元 | 9.75万元 | 7.31万元 | 3.9万元 |
房租费用(月) | 6.3万元 | 4.2万元 | 2.8万元 | 2.24万元 | 1.4万元 | 8400元 |
人员工资(月) | 5万元 | 3.6万元 | 2.4万元 | 1.2万元 | 8000元 | 4000元 |
水电杂费(月) | 6000元 | 4000元 | 2500元 | 2000元 | 1500元 | 1000元 |
月净利润 | 10.04万元 | 8.86万元 | 7.23万元 | 6.11万元 | 4.96万元 | 2.56万元 |
年净利润 | 120.48万元 | 106.32万元 | 86.76万元 | 73.32万元 | 59.52万元 | 30.72万元 |
以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 |
1.本站为用户提供免费信息展示,不收取任何费用(包括加盟费),如有冒充本站收费行为请及时报警。
2. 投资有风险 加盟需谨慎。为规避投资风险,建议您在投资前务必多咨询,多考察,降低投资风险
Copyright © 36加盟网
全国免费服务热线:13148487947
友情提示:投资有风险,咨询请细致,以便成功加盟。
(提交后,企业招商经理马上给您回拨)