创业不分贵贱,只要你有野心、只要你有能力,创业的大门随时为您打开。无论是想实现自我价值获得成功,还是要赚很多的钱让家人改善生活条件,都可以通过创业加盟来实现。第三方咖啡致力于为消费者提供摩卡咖啡、美式咖啡等产品,发展至今,无论是产品还是各项服务,在业内都是首屈一指,备受消费者的喜爱,店里的顾客总是熙熙攘攘。第三方咖啡已经在全国拓展了多家加盟店,并且还不断的有投资商们想要加入其中。如果你也想成为第三方咖啡品牌的一员,那就赶紧行动吧!
1、加盟者对于品牌要有认同感。
2、用心经营。
3、自觉维护品牌名声。
4、具备创业精神。
5、接受创业风险的存在。
1、进行初步咨询,了解项目的大概内容。
2、联系总部工作人员,来总部实地考察。
3、经过考察对于项目产生合作意向,便可以向总部提交加盟申请。
4、经过总部的审核,等待资格审核。
5、签订合同,正式达成合作关系。
6、总部全力支持开店准备。
7、顺利的开店经营,售后服务不缺失。
加盟城市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 | |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 65㎡ | 65㎡ | 65㎡ | |
加盟基础费用 | 装修费 | 3.9万元(600元/㎡*65㎡) | 3.25万元(500元/㎡*65㎡) | 2.6万元(400元/㎡*65㎡) |
经营设备费 | 5.5万元 | 5万元 | 4.5万元 | |
首批进货费/原料费 | 7万元 | 6.5万元 | 6万元 | |
广告宣传及开业费 | 1.1万元 | 1万元 | 9000元 | |
小计 | 17.5万元 | 15.75万元 | 14万元 | |
加盟成本费用 | 门店租金 | 8800元/月(4.5元/天/㎡) | 7800元/月(4元/天/㎡) | 6800元/月(3.5元/天/㎡) |
人员工资 | 2万元/月(4000元/月/人*5人) | 1.75万元/月(3500元/月/人*5人) | 1.5万元/月(3000元/月/人*5人) | |
水电杂费 | 1400元 | 1300元 | 1200元 | |
流动/储备资金 | 8.63万元 | 7.59万元 | 6.55万元 | |
小计 | 3.02万元 | 2.66万元 | 2.3万元 | |
半方咖啡加盟总费用 | 投资合计 | 20.52万元 | 18.41万元 | 16.3万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
加盟城市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 | |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 65㎡ | 65㎡ | 65㎡ | |
加盟利润 | 人均消费 | 19元 | 18元 | 17元 |
日客流量 | 180人 | 170人 | 160人 | |
日营业额 | 3420元 | 3060元 | 2720元 | |
月营业额 | 10.26万元 | 9.18万元 | 8.16万元 | |
毛利率 | 60% | 60% | 60% | |
毛利润(月) | 6.16万元 | 5.51万元 | 4.9万元 | |
减成本费用 | 门店租金 | 8800元/月(4.5元/天/㎡) | 7800元/月(4元/天/㎡) | 6800元/月(3.5元/天/㎡) |
水电杂费 | 1400元 | 1300元 | 1200元 | |
人员工资 | 2万元/月(4000元/月/人*5人) | 1.75万元/月(3500元/月/人*5人) | 1.5万元/月(3000元/月/人*5人) | |
净利润 | 净利润(月) | 3.14万元 | 2.85万元 | 2.59万元 |
净利润(年) | 37.66万元 | 34.18万元 | 31.12万元 | |
总投资费用 | 20.52万元 | 18.41万元 | 16.3万元 | |
投资回报周期 | 6个月 | 6个月 | 6个月 | |
备注: 1、以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本、季节、市场环境等不同有所出入。 2、以上总投资费用根据费用表估算得出,想了解费用明细可查看加盟费用表格。 |
1.本站为用户提供免费信息展示,不收取任何费用(包括加盟费),如有冒充本站收费行为请及时报警。
2. 投资有风险 加盟需谨慎。为规避投资风险,建议您在投资前务必多咨询,多考察,降低投资风险
Copyright © 36加盟网
全国免费服务热线:13148487947
友情提示:投资有风险,咨询请细致,以便成功加盟。
(提交后,企业招商经理马上给您回拨)