polarcafe咖啡是一间技术专业从业各种各样的新鮮健康饮品奶茶店的连锁加盟的著名品牌,做为时下更为受欢迎的这款加盟连锁的奶茶加盟店,总公司自打创立至今,就始终备受众多顾客们的钟爱与亲睐。polarcafe咖啡的口味香醇、顺滑,每日常有大量的顾客们前往店内选购与品味。polarcafe咖啡的加盟代理总公司归属于深圳市北极熊餐饮管理服务有限责任公司主打产品的这款著名的大中型加盟连锁的知名品牌新项目,总公司的具体地址是在宁夏回族自治区银川市金凤区宁安街道以东鼎巨大院13号楼2模块1701室,创立的時间大概为2015年,企业在历经这些年的发展趋势,到目前为止,总体的整体实力早已十分雄浑,在中国各省的加盟连锁直销店的总总数,早已下不来一百多多家。那麼,针对像polarcafe咖啡那么好的这款加盟品牌,您还要迟疑哪些,赶紧加入团队吧。
1、只要你能独立投资一切费用,并可承担一定的经营风险;
2、理解餐饮.零售行业的运作模式:热衷于餐饮行业以客为尊;了解餐饮.零售服务行业的运作;
3、具备长远发展潜力:对加盟事业有长远的规划;具备管理多家餐厅的潜质;
4、良好的教育背景:具有大专及以上学历;具备持续学习的意愿和提升的能力;
5、熟悉当地市场,拥有较丰富的产品资源,在区域内拥有较丰富的渠道资源;
1.电话咨询.网站了解.传真询问;
2.市场调查:通过对食材考察后,确定市场再做决定是否加入创业行列;
3.签订合作合同;
4.店铺装潢:待合同签定完毕后,总部派专人专项免费为加盟商提供装潢设计方案,并及时落实执行;
5.办理营业所需手续;
6.开业:总部持续关注加盟者的经营情况,并给予经营指导与帮助;
加盟城市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
店铺面积 | 40㎡ | 40㎡ | 40㎡ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
polarcafe咖啡加盟基础费用 | 装修费 | 2.8万元(700元/㎡*40㎡) | 2.4万元(600元/㎡*40㎡) | 2万元(500元/㎡*40㎡) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
经营设备费 | 5万元 | 4.8万元 | 4.5万元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
首批进货费/原料费 | 4.5万元 | 4万元 | 3.5万元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
广告宣传及开业费 | 7000元 | 6000元 | 5000元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小计 | 13万元 | 11.8万元 | 10.5万元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
polarcafe咖啡加盟成本费用 | 门店租金 | 5400元/月(4.5元/天/㎡) | 4800元/月(4元/天/㎡) | 4200元/月(3.5元/天/㎡) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
人员工资 | 5600元/月(2800元/月/人*2人) | 5000元/月(2500元/月/人*2人) | 4000元/月(2000元/月/人*2人) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
水电杂费 | 1100元 | 1000元 | 900元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
流动/储备资金 | 3.3万元 | 2.94万元 | 2.46万元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小计 | 1.21万元 | 1.08万元 | 9100元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
投资合计 | 14.21万元 | 12.88万元 | 11.41万元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
加盟城市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 | |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 40㎡ | 40㎡ | 40㎡ | |
polarcafe咖啡加盟利润 | 人均消费 | 26元 | 24元 | 22元 |
日客流量 | 110人 | 100人 | 95人 | |
日营业额 | 2860元 | 2400元 | 2090元 | |
月营业额 | 8.58万元 | 7.2万元 | 6.27万元 | |
毛利率 | 41% | 41% | 41% | |
毛利润(月) | 3.52万元 | 2.95万元 | 2.57万元 | |
减成本费用 | 门店租金 | 5400元/月(4.5元/天/㎡) | 4800元/月(4元/天/㎡) | 4200元/月(3.5元/天/㎡) |
水电杂费 | 1100元 | 1000元 | 900元 | |
人员工资 | 5600元/月(2800元/月/人*2人) | 5000元/月(2500元/月/人*2人) | 4000元/月(2000元/月/人*2人) | |
polarcafe咖啡净利润 | 净利润(月) | 2.31万元 | 1.87万元 | 1.66万元 |
净利润(年) | 27.69万元 | 22.46万元 | 19.93万元 | |
加盟polarcafe咖啡总投资费用 | 14.21万元 | 12.88万元 | 11.41万元 | |
投资回报周期 | 6个月 | 7个月 | 7个月 | |
备注: 1、以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本、季节、市场环境等不同有所出入。 2、以上总投资费用根据费用表估算得出,想了解费用明细可查看polarcafe咖啡加盟费用表格。 |
1.本站为用户提供免费信息展示,不收取任何费用(包括加盟费),如有冒充本站收费行为请及时报警。
2. 投资有风险 加盟需谨慎。为规避投资风险,建议您在投资前务必多咨询,多考察,降低投资风险
Copyright © 36加盟网
全国免费服务热线:130*1234567
友情提示:投资有风险,咨询请细致,以便成功加盟。
(提交后,企业招商经理马上给您回拨)