所在城市 | 平均工资 | 店铺面积 | 房租 |
青岛 | 8567元/月 | 19m² | 8301元/月 |
白山 | 4434元/月 | 26m² | 5879元/月 |
巴彦淖尔 | 4422元/月 | 30m² | 6766元/月 |
人工成本 | 水电煤 | 工商税务 | 日均成本 |
16277元/月 | 1139.411元/月 | 1800元/年 | 862元 |
11528元/月 | 806.988元/月 | 1800元/年 | 612元 |
13266元/月 | 928.62元/月 | 1800元/年 | 704元 |
1.本站为用户提供免费信息展示,不收取任何费用(包括加盟费),如有冒充本站收费行为请及时报警。
2. 投资有风险 加盟需谨慎。为规避投资风险,建议您在投资前务必多咨询,多考察,降低投资风险
Copyright © 36加盟网
全国免费服务热线:13148487947
友情提示:投资有风险,咨询请细致,以便成功加盟。
(提交后,企业招商经理马上给您回拨)