托尼披萨,中国人自己的披萨品牌产品,除了秉承传统披萨的美味之外,托尼披萨还更加兼顾中国人的饮食口味和习惯。托尼披萨,强大的创造队伍。托尼披萨的产品设计和开发由英国、澳洲归国专业人士全力支持,充分保障了托尼披萨的口味和创新能力,能够赶得上现代人不断变化的口味追求,更有创新和发展力度。托尼披萨,十足的美味体验。托尼披萨,秉承传统披萨的制作方法,取长补短,用优质的原料和配方打造新鲜、健康的特色美食,带给中国人更加 周到的美食新体验和新追求。托尼比萨加盟总部一对一跟踪扶持,加盟商创业更省心,想要加盟创业您还在等什么?抓紧时间了解一下详细咨询吧!
1.能为自己行为负责任并且年满18岁的成年人。
2.能尊重总公司的发展理念以及经营方案。
3.有长期经营项目的准备,并且对当地市场有一定了解。
4.定期前往总公司学习并且进行品牌升级。
5.有一定的经济能力以及抗压能力。
1、从官网针对项目进行了解。
2、在项目总部进行参观考察。
3、确定创业意向。
4、提交加盟申请。
5、总部对创业者的申请进行审核。
6、洽谈合作细节。
7、双方感到满意便可以正式的签约。
8、在总部接受培训。
9、准备开店。
加盟城市 | 一线城市(以上海为例) | 二线城市(以南京为例) | 三线城市(以大庆为例) | 四线城市(以九江为例) |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 100㎡ | 95㎡ | 90㎡ | 85㎡ |
房租费用 | 2.5万元/月 | 1.62万元/月 | 1.26万元/月 | 9400元/月 |
装修费用 | 800元/㎡ | 700元/㎡ | 600元/㎡ | 500元/㎡ |
设备费用 | 4万元 | 4万元 | 3万元 | 3万元 |
前期原材料 | 3万元 | 2.5万元 | 2万元 | 1.5万元 |
广告宣传费用 | 2万元 | 1.5万元 | 1万元 | 5000元 |
开业费用 | 1.2万元 | 9000元 | 7000元 | 3000元 |
人员工资 | 3800元/月/人(4人) | 3500元/月/人(4人) | 2500元/月/人(3人) | 2000元/月/人(3人) |
水电杂费 | 1500元/月 | 1400元/月 | 1300元/月 | 1200元/月 |
流动资金 | 12万元 | 9万元 | 6万元 | 5万元 |
总投资费用 | 34.37万元 | 27.71万元 | 20.24万元 | 16.21万元 |
以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
加盟城市 | 一线城市(以上海为例) | 二线城市(以南京为例) | 三线城市(以大庆为例) | 四线城市(以九江为例) |
---|---|---|---|---|
面积 | 100㎡ | 95㎡ | 90㎡ | 85㎡ |
人均消费 | 45元 | 40元 | 35元 | 30元 |
日客流量 | 85人 | 80人 | 75人 | 70人 |
日营业额 | 3825元 | 3200元 | 2625元 | 2100元 |
月营业额 | 11.47万元 | 9.6万元 | 7.87万元 | 6.3万元 |
毛利率 | 62% | 62% | 62% | 62% |
月毛利润 | 7.11万元 | 5.95万元 | 4.88万元 | 3.91万元 |
房租费用(月) | 2.5万元 | 1.62万元 | 1.26万元 | 9400元 |
人员工资(月) | 1.52万元 | 1.4万元 | 7500元 | 6000元 |
水电杂费(月) | 1500元 | 1400元 | 1300元 | 1200元 |
月净利润 | 2.94万元 | 2.79万元 | 2.74万元 | 2.25万元 |
年净利润 | 35.28万元 | 33.48万元 | 32.88万元 | 27万元 |
以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 |
1.本站为用户提供免费信息展示,不收取任何费用(包括加盟费),如有冒充本站收费行为请及时报警。
2. 投资有风险 加盟需谨慎。为规避投资风险,建议您在投资前务必多咨询,多考察,降低投资风险
Copyright © 36加盟网
全国免费服务热线:130*1234567
友情提示:投资有风险,咨询请细致,以便成功加盟。
(提交后,企业招商经理马上给您回拨)