餐饮行业中的种类丰富多样,并且优质的品牌也很多,但是要说最受欢迎的,那一定还会是火锅,不管是什么种类的火锅,都是能够收获到众多消费者的喜爱和认可的。在众多的品牌中,一品布衣加盟一步一步的发展到至今,都是凭借着自身的优势和不忘初心的经营理念,赢得了众多消费者的认可和喜爱,更是在市场中知名度和影响力不断的提高,所以各位想要创业的话,那就来选择一品布衣加盟吧。已经为大家整理好了具体的加盟信息,感兴趣的可以来看一看。
1、18周岁以上的公民,能独立承担民事责任。
2、能够理解认同一品布衣总部的品牌经营理念,并认同维护一品布衣品牌形象。
3、加盟方的经济实力不可低于一品布衣单店投资的具体投资计划。
4、店面地址需经一品布衣总部评估同意,店面装修、物品购置符合总部要求。
5、遵守一品布衣总部的价格统一政策,及其他管理规范。
1、咨询客服:创业者通过一品布衣官网,先去了解一些自己迫切知道的信息,留下联系方式方便总部回访。
2、考察项目:加盟者受邀前往一品布衣总部参观总部,了解具体的项目资讯以及其他的问题。
3、审核资格:一品布衣总部需要审核加盟者的具体资质,了解加盟者详细的信息。
4、签约合同:双方确认无误,可以正式展开合作,签署正式的加盟合同。
5、费用缴纳:加盟者需要把之前商议好的费用一次性缴纳清楚。
6、总部培训:开业装修期间,一品布衣总部安排加盟者与团队进行培训。
7、店内装修:店铺的装修设计全是由一品布衣公司统一规划,加盟者可依据总部发来的资料进行装修。
8、开业运营:开业后针对可能出现的问题,一品布衣总部为加盟者的管理经营提供指导帮助,交由专业团队分析引导经营。
加盟店型 | 布衣创业店 | 布衣标准店 | 布衣概念店 | 布衣豪华店 | 布衣旗舰店 | 布衣七星钻石店 | 布衣勋章店 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
店铺面积 | 30㎡ | 60㎡ | 100㎡ | 160㎡ | 200㎡ | 450㎡ | 500㎡ |
合作费 | 2.68万元 | 3.88万元 | 4.88万元 | 6.88万元 | 11.88万元 | 18.88万元 | 2.88万元 |
管理费 | 5000元 | 8000元 | 1.2万元 | 1.6万元 | 2万元 | 3.6万元 | 5万元 |
房租费用 | 9000元/月 | 1.8万元/月 | 3万元/月 | 4.8万元/月 | 6万元/月 | 13.5万元/月 | 15万元/月 |
装修费用 | 800元/㎡ | 900元/㎡ | 1000元/㎡ | 1200元/㎡ | 1400元/㎡ | 1500元/㎡ | 1600元/㎡ |
设备费用 | 4万元 | 6万元 | 8万元 | 10万元 | 12万元 | 15万元 | 20万元 |
前期原材料 | 8000元 | 1.5万元 | 2.5万元 | 4万元 | 5万元 | 6万元 | 8万元 |
广告宣传费用 | 3000元 | 5000元 | 8000元 | 1.2万元 | 1.8万元 | 2.5万元 | 3万元 |
开业费用 | 5000元 | 6000元 | 7000元 | 8000元 | 9000元 | 1万元 | 1.2万元 |
人员工资 | 2000元/月/人(2人) | 2500元/月/人(3人) | 2000元/月/人(5人) | 2000元/月/人(9人) | 2000元/月/人(12人) | 2000元/月/人(20人) | 2000元/月/人(25人) |
水电杂费 | 3000元/月 | 5000元/月 | 8000元/月 | 1万元/月 | 1.5万元/月 | 2万元/月 | 2.5万元/月 |
流动资金 | 4万元 | 8万元 | 12万元 | 20万元 | 25万元 | 53万元 | 60万元 |
总投资费用 | 16.78万元 | 29.73万元 | 44.88万元 | 71.28万元 | 96.48万元 | 186.98万元 | 202.58万元 |
以上投资费用以地级城市为例,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
加盟店型 | 布衣创业店 | 布衣标准店 | 布衣概念店 | 布衣豪华店 | 布衣旗舰店 | 布衣七星钻石店 | 布衣勋章店 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
面积 | 30㎡ | 60㎡ | 100㎡ | 160㎡ | 200㎡ | 450㎡ | 500㎡ |
人均消费 | 50元 | 50元 | 50元 | 50元 | 50元 | 50元 | 50元 |
日客流量 | 50人 | 70人 | 100人 | 140人 | 180人 | 280人 | 350人 |
日营业额 | 2500元 | 3500元 | 5000元 | 7000元 | 9000元 | 1.4万元 | 1.75万元 |
月营业额 | 7.5万元 | 10.5万元 | 15万元 | 21万元 | 27万元 | 42万元 | 52.5万元 |
毛利率 | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% |
月毛利润 | 5.25万元 | 7.35万元 | 10.5万元 | 14.7万元 | 18.9万元 | 29.4万元 | 36.75万元 |
房租费用(月) | 9000元 | 1.8万元 | 3万元 | 4.8万元 | 6万元 | 13.5万元 | 15万元 |
人员工资(月) | 4000元 | 7500元 | 1万元 | 1.8万元 | 2.4万元 | 4万元 | 5万元 |
水电杂费(月) | 3000元 | 5000元 | 8000元 | 1万元 | 1.5万元 | 2万元 | 2.5万元 |
月净利润 | 3.65万元 | 4.3万元 | 5.7万元 | 7.1万元 | 9万元 | 9.9万元 | 14.25万元 |
年净利润 | 43.8万元 | 51.6万元 | 68.4万元 | 85.2万元 | 108万元 | 118.8万元 | 171万元 |
以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 |
1.本站为用户提供免费信息展示,不收取任何费用(包括加盟费),如有冒充本站收费行为请及时报警。
2. 投资有风险 加盟需谨慎。为规避投资风险,建议您在投资前务必多咨询,多考察,降低投资风险
Copyright © 36加盟网
全国免费服务热线:13148487947
友情提示:投资有风险,咨询请细致,以便成功加盟。
(提交后,企业招商经理马上给您回拨)