现在的人们是更愿意来选择快餐作为自己的食物,因为简单又方便,并且快捷,快餐的品牌也是越来越多。快餐已成为了当前较为火爆的行业,想要开店的亲们,开上一家快餐店吧!鱼啦啦是喜约喜国际科技(北京)有限公司旗下的快餐品牌,自成立第一家店以来,就以其独特的美味,经济实惠的价格而获得了广大的消费者的喜爱,现已成为当前市场上非常受欢迎的快餐品牌。很多没有经验的加盟商觉得自己没有能力来加盟这个品牌,其实不用担心,总部强大支持是可以帮助到大家轻松的开店,并且赚到财富,让你减轻自己的压力,在这个品牌的带领下展示你自己的价值。很多的加盟商都已经前来咨询相关的加盟信息,那么就跟随小编一起来了解下吧。
1、热爱食品行业,认同“鱼啦啦”品牌的经营理念。
2、自备店面,租店面或店中店。(也可集中外卖,网卖,团购)
3、具备一定的投资经济能力和良好的商业信誉。
4、对本地市场有一定了解。喜爱时尚美食事业。
5、具有团结协作并能与总部共同发展的精神。
6、能全心全意投入餐饮的经营和管理。
1.通过官网和电话来初步了解项目。
2.前往总部进行考察,了解更多方面的问题。
3.确定加盟想法签订合同。
4.在总部进行培训。
5.对店面地址进行选择和装。
6.设备和原料配送入店,做好营业准备。
7.正式营业。
加盟店型 | 迷你店 | 创业店 | 标准店 | 豪华店 | 旗舰店 |
---|---|---|---|---|---|
店铺面积 | 20㎡ | 30㎡ | 60㎡ | 120㎡ | 200㎡ |
加盟费 | 2.88万元 | 3.28万元 | 4.18万元 | 5.68万元 | 6.88万元 |
房租费用 | 4000元/月 | 6000元/月 | 1.2万元/月 | 2.4万元/月 | 4万元/月 |
装修费用 | 800元/㎡ | 800元/㎡ | 800元/㎡ | 800元/㎡ | 800元/㎡ |
设备费用 | 1万元 | 1.5万元 | 2.5万元 | 5万元 | 8万元 |
前期原材料 | 3000元 | 4000元 | 6000元 | 8000元 | 1万元 |
开业费用 | 1000元 | 1000元 | 2000元 | 3000元 | 3000元 |
人员工资 | 2000元/月/人(1人) | 2000元/月/人(2人) | 2000元/月/人(3人) | 2000元/月/人(6人) | 2000元/月/人(9人) |
水电杂费 | 800元/月 | 1000元/月 | 1400元/月 | 1800元/月 | 2500元/月 |
流动资金 | 2万元 | 3万元 | 5万元 | 11万元 | 17万元 |
总投资费用 | 8.56万元 | 11.78万元 | 19.22万元 | 36.16万元 | 55.23万元 |
以上投资费用以地级城市为例,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
加盟店型 | 迷你店 | 创业店 | 标准店 | 豪华店 | 旗舰店 |
---|---|---|---|---|---|
面积 | 20㎡ | 30㎡ | 60㎡ | 120㎡ | 200㎡ |
人均消费 | 10元 | 12元 | 14元 | 16元 | 18元 |
日客流量 | 100人 | 120人 | 150人 | 200人 | 260人 |
日营业额 | 1000元 | 1440元 | 2100元 | 3200元 | 4680元 |
月营业额 | 3万元 | 4.32万元 | 6.3万元 | 9.6万元 | 14.04万元 |
毛利率 | 68% | 68% | 68% | 68% | 68% |
月毛利润 | 2.04万元 | 2.94万元 | 4.28万元 | 6.53万元 | 9.55万元 |
房租费用(月) | 4000元 | 6000元 | 1.2万元 | 2.4万元 | 4万元 |
人员工资(月) | 2000元 | 4000元 | 6000元 | 1.2万元 | 1.8万元 |
水电杂费(月) | 800元 | 1000元 | 1400元 | 1800元 | 2500元 |
月净利润 | 1.36万元 | 1.84万元 | 2.34万元 | 2.75万元 | 3.5万元 |
年净利润 | 16.32万元 | 22.08万元 | 28.08万元 | 33万元 | 42万元 |
以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 |
1.本站为用户提供免费信息展示,不收取任何费用(包括加盟费),如有冒充本站收费行为请及时报警。
2. 投资有风险 加盟需谨慎。为规避投资风险,建议您在投资前务必多咨询,多考察,降低投资风险
Copyright © 36加盟网
全国免费服务热线:13148487947
友情提示:投资有风险,咨询请细致,以便成功加盟。
(提交后,企业招商经理马上给您回拨)