现在西式快餐正在逐渐 深入到我们的生活当中,很多的消费者也是比较喜欢西式快餐的,所以这就为众多的加盟商提供了一个良好的机会和平台,也是提供了众多的商机。在这个行业中小编觉得啃德起就不错。啃德起是知名的快餐品牌,它成立于2002年,至今已经在快餐行业拥有十余年的经验,主要为消费者提供各种汉堡、炸鸡以及冷热饮、台湾小吃等等,高品质、低价格,让啃德起得到了消费者的认可。目前啃德起加盟店铺已经遍布在全国多个城市中,数量也是在不断的上涨中。如果您也想加盟一个西式快餐品牌,并且你所在的城市没有这个品牌,那么啃德起加盟就会是你很好的一个选择,是可以帮助到你成功致富的品牌,关于啃德起加盟的具体信息已经为大家整理好了,有兴趣的可以来了解下了。
1.年龄在18-50岁之间,具有从事中西式餐饮的热情。
2.认同加盟总部的经营理念,认可并接受加盟总部的管理方式。
3.愿意接受总部门店培训,并通过相关考核。
4.认可并接受总部加盟条件。
5.具备开设加盟分店的全额资金(4-50万元)。
6.具备一定的管理、协调和社交能力。
7.加盟者品行端正身体健康。
8.愿意与啃德起一起成长,共同维护品牌,建立良好的啃德起品牌形象。
1、投资咨询:通过拨打加盟电话、网上留言等方式初步了解啃德起项目信息。
2、实地考察:到啃德起总部进行项目考察,确认合作意愿提交申请。
3、资格审核:啃德起总部对加盟者进行审核,确认合作资格。
4、签订合同:双方确认考察结果无争议,正式签订合同。
5、总部培训:啃德起总部安排投资者进行技术培训、管理培训、员工培训等。
6、店面装修:啃德起总部为加盟者提供装修指导与设计指导。
7、正式营业:啃德起总部持续关注加盟者的经营情况,并给予经营指导与帮助。
加盟店型 | 概念店 | 小型店 | 标准店 | 旗舰店 | 复合式餐厅 | 超级复合式餐厅 |
---|---|---|---|---|---|---|
店铺面积 | 20㎡ | 30㎡ | 90㎡ | 140㎡ | 250㎡ | 350㎡ |
加盟费 | 1.58万元 | 2.08万元 | 2.68万元 | 3.38万元 | 5.68万元 | 1.888万元 |
房租费用 | 6400元/月 | 9600元/月 | 2.88万元/月 | 4.48万元/月 | 8万元/月 | 11.2万元/月 |
装修费用 | 700元/㎡ | 700元/㎡ | 700元/㎡ | 700元/㎡ | 700元/㎡ | 700元/㎡ |
设备费用 | 2万元 | 3万元 | 7万元 | 12万元 | 20万元 | 30万元 |
前期原材料 | 5000元 | 6000元 | 1.5万元 | 2万元 | 5万元 | 7万元 |
广告宣传费用 | 3000元 | 5000元 | 1万元 | 1.5万元 | 2.5万元 | 3.5万元 |
开业费用 | 2000元 | 3000元 | 8000元 | 1万元 | 2万元 | 3万元 |
人员工资 | 3000元/月/人(2人) | 3000元/月/人(3人) | 3000元/月/人(4人) | 3000元/月/人(6人) | 3000元/月/人(9人) | 3000元/月/人(12人) |
水电杂费 | 1000元/月 | 1200元/月 | 2500元/月 | 3000元/月 | 4000元/月 | 5000元/月 |
流动资金 | 4万元 | 6万元 | 12万元 | 19万元 | 32万元 | 44万元 |
总投资费用 | 11.32万元 | 16.56万元 | 35.61万元 | 55.26万元 | 95.78万元 | 129.19万元 |
以上投资费用以上海为例,除加盟费外,其余费用为预估可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
加盟店型 | 概念店 | 小型店 | 标准店 | 旗舰店 | 复合式餐厅 | 超级复合式餐厅 |
---|---|---|---|---|---|---|
面积 | 20㎡ | 30㎡ | 90㎡ | 140㎡ | 250㎡ | 350㎡ |
人均消费 | 22元 | 22元 | 22元 | 22元 | 22元 | 22元 |
日客流量 | 50人 | 70人 | 140人 | 220人 | 380人 | 500人 |
日营业额 | 1100元 | 1540元 | 3080元 | 4840元 | 8360元 | 1.1万元 |
月营业额 | 3.3万元 | 4.62万元 | 9.24万元 | 14.52万元 | 25.08万元 | 33万元 |
毛利率 | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% |
月毛利润 | 2.64万元 | 3.7万元 | 7.39万元 | 11.62万元 | 20.06万元 | 26.4万元 |
房租费用(月) | 6400元 | 9600元 | 2.88万元 | 4.48万元 | 8万元 | 11.2万元 |
人员工资(月) | 6000元 | 9000元 | 1.2万元 | 1.8万元 | 2.7万元 | 3.6万元 |
水电杂费(月) | 1000元 | 1200元 | 2500元 | 3000元 | 4000元 | 5000元 |
月净利润 | 1.3万元 | 1.72万元 | 3.06万元 | 5.04万元 | 8.96万元 | 11.1万元 |
年净利润 | 15.6万元 | 20.64万元 | 36.72万元 | 60.48万元 | 107.52万元 | 133.2万元 |
以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 |
1.本站为用户提供免费信息展示,不收取任何费用(包括加盟费),如有冒充本站收费行为请及时报警。
2. 投资有风险 加盟需谨慎。为规避投资风险,建议您在投资前务必多咨询,多考察,降低投资风险
Copyright © 36加盟网
全国免费服务热线:13148487947
友情提示:投资有风险,咨询请细致,以便成功加盟。
(提交后,企业招商经理马上给您回拨)