目前,火锅市场异常火爆,不少投资者都希望能够进入其中成就自己的创业梦想,但面对市场上纷繁复杂的加盟品牌,投资者加盟哪个才是最好的选择呢?蜀西肥牛火锅作为火锅行业内知名的品牌之一,成立至今一直将品质和服务作为其最主要的经营理念,并且产品也在不断的创新,改变了行业原有的一成不变的形态。除了赚足消费者的口碑,蜀西肥牛火锅也赢得了很多投资者的青睐,如今蜀西肥牛火锅的加盟店已经遍布全国各大城市,品牌知名度不断提升。如果您对蜀西肥牛火锅品牌倾心已久,是时候加入这个大家庭了,机会是留给有准备的人,赶快来了解蜀西肥牛火锅的加盟详情吧,做好准备,蜀西肥牛火锅随时欢迎您的加入!
1、具有合法资格的法人或自然人;
2、拥有必要的经营资源;
3、投资特许经营连锁店必需的资金(参级别店标准);
4、合理、优越的开店场所(参选址表);
5、对鲁西事业坚定不移,充满信心;
6、具有丰富的经营管理实战经验;
7、熟知连锁加盟的运作方式,并对相关的法规了解;
8、乐于接受总部的管理,认同总部经营运作方式并能够提出合理化建议及改善意见;
9、具有弘扬鲁西人精神,推广鲁西餐饮文化的优秀品质和思想基础。
1、前期项目咨询
2、总部实地考察
3、申请加盟资格
4、双方正式签订合同
5、店铺选址确定
6、按照总部设计完成店面装修
7、接受总部安排的开店培训
8、开业工作筹备
9、正式经营销售
10、售后服务支持
加盟店型 | 直辖旗舰店 | 省会形象店 | 城市品牌店 | 县市示范店 | 县城标准店 | 乡镇精品店 |
---|---|---|---|---|---|---|
建议面积 | 2500㎡ | 1500-2500㎡ | 1000-1500㎡ | 500-1000㎡ | 300-500㎡ | 300㎡以下 |
加盟金 | 30万元 | 25万元 | 18万元 | 12万元 | 10万元 | 6万元 |
保证金 | 6万元 | 5万元 | 4万元 | 3万元 | 2万元 | 1万元 |
合约期 | 5年 | 5年 | 4年 | 3年 | 3年 | 2年 |
加盟店型 | 直辖旗舰店 | 省会形象店 | 城市品牌店 | 县市示范点 | 县城标准店 | 乡镇精品店 |
---|---|---|---|---|---|---|
店铺面积 | 2500㎡ | 1500㎡ | 1000㎡ | 500㎡ | 300㎡ | 200㎡ |
加盟费 | 30万元 | 25万元 | 18万元 | 12万元 | 10万元 | 6万元 |
保证金 | 6万元 | 5万元 | 4万元 | 3万元 | 2万元 | 1万元 |
房租费用 | 75万元/月 | 42万元/月 | 22万元/月 | 10万元/月 | 5.4万元/月 | 2万元/月 |
装修费用 | 1000元/㎡ | 900元/㎡ | 800元/㎡ | 700元/㎡ | 600元/㎡ | 500元/㎡ |
设备费用 | 200万元 | 100万元 | 90万元 | 40万元 | 25万元 | 15万元 |
前期原材料 | 100万元 | 70万元 | 50万元 | 20万元 | 15万元 | 8万元 |
广告宣传费用 | 10万元 | 8万元 | 6万元 | 4万元 | 2.5万元 | 2万元 |
开业费用 | 8万元 | 6万元 | 4万元 | 3万元 | 2万元 | 1.5万元 |
人员工资 | 3000元/月/人(50人) | 2800元/月/人(35人) | 2500元/月/人(25人) | 2000元/月/人(15人) | 1800元/月/人(9人) | 1500元/月/人(6人) |
水电杂费 | 5万元/月 | 3万元/月 | 2万元/月 | 1万元/月 | 6000元/月 | 4000元/月 |
流动资金 | 270万元 | 155万元 | 85万元 | 39万元 | 21万元 | 9万元 |
总投资费用 | 969万元 | 558.8万元 | 367.25万元 | 170万元 | 103.12万元 | 55.8万元 |
以上投资费用除加盟费、保证金外,其余费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
加盟店型 | 直辖旗舰店 | 省会形象店 | 城市品牌店 | 县市示范点 | 县城标准店 | 乡镇精品店 |
---|---|---|---|---|---|---|
面积 | 2500㎡ | 1500㎡ | 1000㎡ | 500㎡ | 300㎡ | 200㎡ |
人均消费 | 100元 | 90元 | 80元 | 70元 | 60元 | 50元 |
日客流量 | 850人 | 550人 | 380人 | 200人 | 130人 | 80人 |
日营业额 | 8.5万元 | 4.95万元 | 3.04万元 | 1.4万元 | 7800元 | 4000元 |
月营业额 | 255万元 | 148.5万元 | 91.2万元 | 42万元 | 23.4万元 | 12万元 |
毛利率 | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% |
月毛利润 | 178.5万元 | 103.95万元 | 63.84万元 | 29.4万元 | 16.38万元 | 8.4万元 |
房租费用(月) | 75万元 | 42万元 | 22万元 | 10万元 | 5.4万元 | 2万元 |
人员工资(月) | 15万元 | 9.8万元 | 6.25万元 | 3万元 | 1.62万元 | 9000元 |
水电杂费(月) | 5万元 | 3万元 | 2万元 | 1万元 | 6000元 | 4000元 |
月净利润 | 83.5万元 | 49.15万元 | 33.59万元 | 15.4万元 | 8.76万元 | 5.1万元 |
年净利润 | 1002万元 | 589.8万元 | 403.08万元 | 184.8万元 | 105.12万元 | 61.2万元 |
以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 |
1.本站为用户提供免费信息展示,不收取任何费用(包括加盟费),如有冒充本站收费行为请及时报警。
2. 投资有风险 加盟需谨慎。为规避投资风险,建议您在投资前务必多咨询,多考察,降低投资风险
Copyright © 36加盟网
全国免费服务热线:13148487947
友情提示:投资有风险,咨询请细致,以便成功加盟。
(提交后,企业招商经理马上给您回拨)