加盟创业难不难,很大一部分取决于品牌的选择,选择一个优质的加盟品牌,创业之路也会更轻松,比如金本一直都是投资者信赖的好品牌。金本主要菜品有特制小火烧、深海素鲍鱼等。多年来,公司始终坚持为消费者提供最优质的产品,因而受到消费者的信赖,月营业额常常创新高。巨大的市场需求自然可以创造不错的加盟收益,加盟店已经在全国数十个省份成功开业。所以加盟金本绝对是一个不错的投资选择哟,有兴趣加盟的亲们,赶紧来了解一下详细的加盟资料吧!
1、具备民事履约能力的法人或自然人。
2、认同“金本丸黄金饭团”的品牌文化及经营模式。
3、具有一定的资金实力和管理能力,拥有良好的商誉和投资意识。
4、能够获得开办店铺的合法资格和涉及的其他手续和许可。
5、执行和遵守“金本丸黄金饭团”项目的各项经营管理体系。
6、具有本行业管理经验能力,须有专人管理。
7、要求加盟商热爱该行业,同时具有品牌意识,并且有长远的发展眼光,善于经商。
1、初步了解:通过项目官网对项目进行初步的了解。
2、深入考察:大众可以预约时间去到总部实地考察。
3、确定意向:在考察过后,创业者就能确定加盟意向。
4、申请合作:大众可以向总部提出合作申请。
5、审核资质:总部会针对创业者的申请进行审核。
6、培训技术:创业者都可以得到技术上的培训。
加盟城市 | 一线城市(以北京为例) | 二线城市(以杭州为例) | 三线城市(以乌鲁木齐为例) |
---|---|---|---|
店铺面积 | 100㎡ | 80㎡ | 60㎡ |
房租费用 | 2.5万元/月 | 1.36万元/月 | 8400元/月 |
装修费用 | 800元/㎡ | 700元/㎡ | 600元/㎡ |
设备费用 | 5万元 | 4万元 | 3万元 |
前期原材料 | 3万元 | 2万元 | 1万元 |
广告宣传费用 | 2万元 | 1.5万元 | 1万元 |
开业费用 | 1.5万元 | 1万元 | 0.5万元 |
人员工资 | 3500元/月/人(4人) | 3000元/月/人(3人) | 2500元/月/人(2人) |
水电杂费 | 1400元/月 | 1200元/月 | 1000元/月 |
流动资金 | 12万元 | 7万元 | 4万元 |
总投资费用 | 35.54万元 | 23.3万元 | 14.54万元 |
以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
加盟城市 | 一线城市(以北京为例) | 二线城市(以杭州为例) | 三线城市(以乌鲁木齐为例) |
---|---|---|---|
面积 | 100㎡ | 80㎡ | 60㎡ |
人均消费 | 14元 | 12元 | 10元 |
日客流量 | 220人 | 170人 | 140人 |
日营业额 | 3080元 | 2040元 | 1400元 |
月营业额 | 9.24万元 | 6.12万元 | 4.2万元 |
毛利率 | 65% | 65% | 65% |
月毛利润 | 6.01万元 | 3.98万元 | 2.73万元 |
房租费用(月) | 2.5万元 | 1.36万元 | 8400元 |
人员工资(月) | 1.4万元 | 9000元 | 5000元 |
水电杂费(月) | 1400元 | 1200元 | 1000元 |
月净利润 | 1.97万元 | 1.6万元 | 1.29万元 |
年净利润 | 23.64万元 | 19.2万元 | 15.48万元 |
以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 |
加盟城市 | 一线城市(以北京为例) | 二线城市(以杭州为例) | 三线城市(以乌鲁木齐为例) |
---|---|---|---|
店铺面积 | 100㎡ | 80㎡ | 60㎡ |
房租费用 | 2.5万元/月 | 1.36万元/月 | 8400元/月 |
装修费用 | 800元/㎡ | 700元/㎡ | 600元/㎡ |
设备费用 | 5万元 | 4万元 | 3万元 |
前期原材料 | 3万元 | 2万元 | 1万元 |
广告宣传费用 | 2万元 | 1.5万元 | 1万元 |
开业费用 | 1.5万元 | 1万元 | 0.5万元 |
人员工资 | 3500元/月/人(4人) | 3000元/月/人(3人) | 2500元/月/人(2人) |
水电杂费 | 1400元/月 | 1200元/月 | 1000元/月 |
流动资金 | 12万元 | 7万元 | 4万元 |
总投资费用 | 35.54万元 | 23.3万元 | 14.54万元 |
以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
加盟城市 | 一线城市(以北京为例) | 二线城市(以杭州为例) | 三线城市(以乌鲁木齐为例) |
---|---|---|---|
店铺面积 | 100㎡ | 80㎡ | 60㎡ |
房租费用 | 2.5万元/月 | 1.36万元/月 | 8400元/月 |
装修费用 | 800元/㎡ | 700元/㎡ | 600元/㎡ |
设备费用 | 5万元 | 4万元 | 3万元 |
前期原材料 | 3万元 | 2万元 | 1万元 |
广告宣传费用 | 2万元 | 1.5万元 | 1万元 |
开业费用 | 1.5万元 | 1万元 | 0.5万元 |
人员工资 | 3500元/月/人(4人) | 3000元/月/人(3人) | 2500元/月/人(2人) |
水电杂费 | 1400元/月 | 1200元/月 | 1000元/月 |
流动资金 | 12万元 | 7万元 | 4万元 |
总投资费用 | 35.54万元 | 23.3万元 | 14.54万元 |
以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
1.本站为用户提供免费信息展示,不收取任何费用(包括加盟费),如有冒充本站收费行为请及时报警。
2. 投资有风险 加盟需谨慎。为规避投资风险,建议您在投资前务必多咨询,多考察,降低投资风险
Copyright © 36加盟网
全国免费服务热线:13148487947
友情提示:投资有风险,咨询请细致,以便成功加盟。
(提交后,企业招商经理马上给您回拨)