第七街经济档口运营模式,最大优势亮点在于不受场地、台位数量限制,经营地点可选择性广泛,不用店堂服务员,几平米即可经营,边生产边销售,投入小成本低,区别于固定餐饮饭店,第七街美食没有用餐高峰时段翻台率影响,顾客流量大,消费者可根据自己喜好随意选择搭配后打包带走,或边走边吃,极大程度上方便了上班族、上学族等赶时间、赶搭车的便捷性,用排队效应紧抓流动客源。
第七街美食独立单店,以多元吸引顾客 —— 堂食、外卖多种选择,店虽小利润丰。
第七街单店运营模式,以多元化的角度吸引消费者。固定经营场所轻松锁定固定消费群体,无论是早上的健康套餐搭配、午餐美味套餐搭配,还是晚餐夜宵的营养套餐搭配,均可满足不同消费者的个性需求。
第七街美食加盟,有着无与伦比的优势,让您不得不喜欢,让您不得不选择,让您不得不爱!第七街美。
食单店模式则兼顾堂食与外卖两种经营方式,除了即选即品的堂食产品外,第七街美食店主还可根据周边人群及环境因素提供外送服务,使赢利范围辐射面更加广泛。
1、经销商必须具有独立民事责任能力人,法人或自然人。
2、尊重并认同第七街冰淇淋品牌文化以及经营理念。
3、有较强的投资实力和国际化的投资眼光。
4、加盟商要有符合公司要求的合法营业店铺,可以选择独立店铺或者商城店铺。
5、接受总部无条件的各项业务培训。
6、具有良好的商业信誉、商业道德。
7、具有创业的激情和投资的热情。
1、加盟咨询
2、考察评估
3、签订合作
4、店铺选址及装修
5、开店
加盟店型 | 商务休闲沙龙 | 美食休闲餐吧 | 旗舰店 | 名门店 | 至尊店 | 标准店 | 冰淇淋专营店 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
店铺面积 | 150㎡ | 95㎡ | 70㎡ | 50㎡ | 30㎡ | 15㎡ | 10㎡ |
加盟费 | 18.88万元 | 13.58万元 | 8.68万元 | 6.38万元 | 4.88万元 | 3.48万元 | 2.68万元 |
品牌使用费 | 1.5万元 | 1万元 | 7000元 | 5000元 | 3000元 | 2000元 | 1500元 |
房租费用 | 2.1万元/月 | 1.33万元/月 | 9800元/月 | 7000元/月 | 4200元/月 | 2100元/月 | 1400元/月 |
装修费用 | 900元/㎡ | 900元/㎡ | 900元/㎡ | 900元/㎡ | 900元/㎡ | 900元/㎡ | 900元/㎡ |
设备费用 | 7万元 | 5万元 | 3.5万元 | 2.5万元 | 1.5万元 | 1万元 | 7000元 |
前期原材料 | 3.5万元 | 2.5万元 | 1.5万元 | 1.2万元 | 8000元 | 5000元 | 3000元 |
开业费用 | 9000元 | 8000元 | 7000元 | 6000元 | 5000元 | 4000元 | 3000元 |
人员工资 | 2000元/月/人(5人) | 2000元/月/人(4人) | 2000元/月/人(3人) | 2000元/月/人(2人) | 2000元/月/人(2人) | 2000元/月/人(1人) | 2000元/月/人(1人) |
水电杂费 | 3500元/月 | 3000元/月 | 2500元/月 | 2000元/月 | 1800元/月 | 1500元/月 | 1000元/月 |
流动资金 | 9万元 | 6万元 | 5万元 | 3万元 | 2万元 | 1万元 | 1万元 |
总投资费用 | 57.73万元 | 39.86万元 | 28.21万元 | 19.98万元 | 13.68万元 | 8.49万元 | 6.47万元 |
以上投资费用以地级城市为例,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
加盟店型 | 商务休闲沙龙 | 美食休闲餐吧 | 旗舰店 | 名门店 | 至尊店 | 标准店 | 冰淇淋专营店 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
面积 | 150㎡ | 100㎡ | 70㎡ | 50㎡ | 30㎡ | 15㎡ | 10㎡ |
月营业额 | 16万元 | 15万元 | 10万元 | 8万元 | 6万元 | 5万元 | 3万元 |
毛利/月(毛利率) | 11.2万元(70%) | 10.5万元(70%) | 7万元(70%) | 5.6万元(70%) | 4.2万元(70%) | 3.5万元(70%) | 2.1万元(70%) |
房租费用(月) | 2.1万元 | 1.4万元 | 9800元 | 7000元 | 4200元 | 2100元 | 1400元 |
人员工资(月) | 1万元 | 8000元 | 6000元 | 4000元 | 4000元 | 2000元 | 2000元 |
水电杂费(月) | 3500元 | 3000元 | 2500元 | 2000元 | 1800元 | 1500元 | 1000元 |
月净利润 | 7.75万元 | 8万元 | 5.17万元 | 4.3万元 | 3.2万元 | 2.94万元 | 1.66万元 |
年净利润 | 93万元 | 96万元 | 62.04万元 | 51.6万元 | 38.4万元 | 35.28万元 | 19.92万元 |
以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 |
1.本站为用户提供免费信息展示,不收取任何费用(包括加盟费),如有冒充本站收费行为请及时报警。
2. 投资有风险 加盟需谨慎。为规避投资风险,建议您在投资前务必多咨询,多考察,降低投资风险
Copyright © 36加盟网
全国免费服务热线:13148487947
友情提示:投资有风险,咨询请细致,以便成功加盟。
(提交后,企业招商经理马上给您回拨)