清爽可口的冰激凌类特色美食,早已变成了现如今大家必不可少的美味可口了。凭着这一宽阔的市场的需求,令冰淇淋加盟店制造行业,始终都拥有长盛不衰的运气。而在现阶段诸多的各种冰激凌连锁加盟项目中,有这款名叫“优浓冰淇淋”的自主创业知名品牌,凭着本身出色的商品口感,及其价廉物美的营销方式,令诸多顾客和专业人士都赞叹不已。
优浓冰淇淋连锁加盟项目,是归属于邦事达国际性餐饮管理服务(北京市)有限责任公司主打产品的业界著名自主创业知名品牌。企业创立于2006年,公司总部北京市丰台区。从知名品牌创立生效日,企业就设置了严苛的商品制售步骤。保证了卖出的每一份商品,都能超过其知名品牌的核心理念规定。
若您还愿意掌握大量相关优浓冰淇淋加盟好项目的其他基本信息,能够 立即拨通盟招网加盟代理热线电话,或是再此留言板留言。人们会立即和您建立联系,为您的创业历程服务保障。
1、只要你能独立投资一切费用,并可承担一定的经营风险。
2、认同企业文化:坚持统一系统原则。正直诚信、正面积极。积极面对工作压力。
3、长期投入亲自经营:亲自处理餐厅日常经营事宜。十年以上的持续经营。
4、理解餐饮、零售行业的运作模式:热衷于餐饮行业以客为尊。了解餐饮、零售服务行业的运作。
5、良好的商业意识:有成功的经商经验。具备创业精神。
6、具备长远发展潜力:对加盟事业有长远的规划。具备管理多家餐厅的潜质。
7、人员管理经验:有招募及管理团队的经验。重视员工的培训和团队建设。
1、电话咨询、网站了解、传真询问。
2、明确合作意向,到优浓冰淇淋公司总部实地考察,详细面谈。
3、定合作意向书。
4、签订合作合同。
5、合作加盟商缴纳加盟金等费用,盖章生效。
6、营销培训,技术培训。
7、店面选址,店面装修。
8、办理营业所需手续。
9、人员招聘及优浓冰淇淋公司所派技术管理人员到位,培训,物流配送,驻店指导工作。
加盟店型 | 甜品屋 | 档口店 | 标准店 | 豪华店 | 至尊店 | 旗舰店 | 休闲餐吧 | 西餐厅 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
店铺面积 | 5㎡ | 10㎡ | 15㎡ | 30㎡ | 50㎡ | 70㎡ | 100㎡ | 150㎡ |
加盟费 | 1.58万元 | 2.58万元 | 2.88万元 | 3.58万元 | 4.88万元 | 6.88万元 | 8.88万元 | 12.88万元 |
房租费用 | 1000元/月 | 2000元/月 | 3000元/月 | 6000元/月 | 1万元/月 | 1.4万元/月 | 2万元/月 | 3万元/月 |
装修费用 | 800元/㎡ | 800元/㎡ | 800元/㎡ | 800元/㎡ | 800元/㎡ | 800元/㎡ | 800元/㎡ | 800元/㎡ |
设备费用 | 1万元 | 1.2万元 | 1.5万元 | 2万元 | 3万元 | 4万元 | 6万元 | 8万元 |
前期原材料 | 3000元 | 5000元 | 7000元 | 1万元 | 1.5万元 | 2万元 | 3万元 | 4万元 |
开业费用 | 1000元 | 1000元 | 1000元 | 1000元 | 2000元 | 2000元 | 2000元 | 2000元 |
人员工资 | 1500元/月/人(1人) | 1500元/月/人(1人) | 1500元/月/人(2人) | 1500元/月/人(2人) | 1500元/月/人(3人) | 1500元/月/人(4人) | 1500元/月/人(5人) | 1500元/月/人(6人) |
水电杂费 | 1000元/月 | 1200元/月 | 1500元/月 | 2000元/月 | 3000元/月 | 4000元/月 | 5000元/月 | 6000元/月 |
流动资金 | 1万元 | 1万元 | 2万元 | 3万元 | 4万元 | 6万元 | 8万元 | 12万元 |
总投资费用 | 4.73万元 | 6.65万元 | 9.13万元 | 13.18万元 | 19.33万元 | 27.08万元 | 37.33万元 | 53.58万元 |
以上投资费用以地级城市为例,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
加盟店型 | 甜品屋 | 档口店 | 标准店 | 豪华店 | 至尊店 | 旗舰店 | 休闲餐吧 | 西餐厅 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
面积 | 5㎡ | 10㎡ | 15㎡ | 30㎡ | 50㎡ | 70㎡ | 100㎡ | 150㎡ |
人均消费 | 10元 | 10元 | 10元 | 15元 | 15元 | 15元 | 20元 | 20元 |
日客流量 | 100人 | 150人 | 180人 | 200人 | 250人 | 300人 | 300人 | 400人 |
日营业额 | 1000元 | 1500元 | 1800元 | 3000元 | 3750元 | 4500元 | 6000元 | 8000元 |
月营业额 | 3万元 | 4.5万元 | 5.4万元 | 9万元 | 11.25万元 | 13.5万元 | 18万元 | 24万元 |
房租费用(月) | 1000元 | 2000元 | 3000元 | 6000元 | 1万元 | 1.4万元 | 2万元 | 3万元 |
材料成本(月) | 3000元 | 5000元 | 7000元 | 1万元 | 1.5万元 | 2万元 | 3万元 | 4万元 |
人员工资(月) | 1500元 | 1500元 | 3000元 | 3000元 | 4500元 | 6000元 | 7500元 | 9000元 |
水电杂费(月) | 1000元 | 1200元 | 1500元 | 2000元 | 3000元 | 4000元 | 5000元 | 6000元 |
月净利润 | 2.35万元 | 3.53万元 | 3.95万元 | 6.9万元 | 8万元 | 9.1万元 | 11.75万元 | 15.5万元 |
年净利润 | 28.2万元 | 42.36万元 | 47.4万元 | 82.8万元 | 96万元 | 109.2万元 | 141万元 | 186万元 |
以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 |
1.本站为用户提供免费信息展示,不收取任何费用(包括加盟费),如有冒充本站收费行为请及时报警。
2. 投资有风险 加盟需谨慎。为规避投资风险,建议您在投资前务必多咨询,多考察,降低投资风险
Copyright © 36加盟网
全国免费服务热线:130*1234567
友情提示:投资有风险,咨询请细致,以便成功加盟。
(提交后,企业招商经理马上给您回拨)