澳泽烘焙是一家全力打造集面包、蛋糕、西点、西饼,水吧为一体的复合型烘培店。高级专业技师时刻为您创造惊喜美味。自进入中国大陆以来,在全国各地均已设有加盟店,面包采用现场烘焙制作,当天销售完的经营模式,旨在为每一位消费者提供新鲜、健康的产品,是众多的消费者们认可和青睐的烘焙品牌。有兴趣想要加盟澳泽烘焙的亲们,赶紧来了解一下详细的加盟资料吧!
1要有一些经商经验,对特许加盟有一定的认识和了解,要有认真踏实地做事态度端正的经营思想。
2加盟客户对于加盟店的装修需按照总部要求统一店内的形象及管理模式。
3有固定的经营场所,店面面积在11平方米以上。
4能提供正当身份证明,并年满18周岁以上。优异的资金信用。
5加盟商必须服从总部管理,配合总部的市场运作,认同公司管理理念。
6加盟时投资金低为47731元,其中600元为流动资金。加盟总费用包括:房租费、装修费、设备费、物品费等在内。这些费用主要是用于店铺的装修和培训、以及品牌使用。
7加盟商应该对加盟店有着强烈的成功欲望以及吃苦耐劳的创业精神。
8加盟客户须确保店内设备配备是按公司要求统一配备专用设备。
1、咨询了解
联系客服,针对加盟问题直面沟通,索取相关资料。
2、提交申请
提交意向咨询,申请加盟,总部收到后进行合作资质评估。
3、考察签约
总部出具可行性方案,签订合同,授予特许经营证书及牌照。
4、支持建店
总部协助加盟商选址,设计,加盟店装修,监控等全程支持。
5、人员培训
提前选送人员到总部直营店,接受产品制作以及店务培训。
6、开业统筹
总部协助制定开业计划,全程指导开业工作及物料筹备发送。
7、督导开业
总部派人下店指导设备安装与调试,进行实况培训和试营业。
8、开始营业
总部全程跟进指导加盟店经营运作,提供长期店铺经营支持。
加盟店型 | 子爵店 | 伯爵店 | 侯爵店 | 公爵店 | 皇爵店 | 至尊店 |
---|---|---|---|---|---|---|
经营面积 | 40-60㎡ | 60-90㎡ | 90-120㎡ | 120-150㎡ | 150-180㎡ | 180-260㎡ |
投资费 | 8.98万元 | 13.98万元 | 19.98万元 | 29.98万元 | 39.98万元 | 69.98万元 |
协助店铺选址 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
店面装修设计 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
免费技术培训 | 2人 | 3人 | 3人 | 4人 | 4人 | 5人 |
直营店体验 | 1天 | 1天 | 1天 | 2天 | 2天 | 2天 |
驻店督导时间 | 1人5天 | 1人7天 | 1人10天 | 2人10天 | 2人12天 | 3人15天 |
物料设备支持 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
运营管理模式 | 全套 | 全套 | 全套 | 全套 | 全套 | 全套 |
广告宣传支持 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
四季新品更新 | 无 | 2款/季 | 3款/季 | 3款/季 | 4款/季 | 5款/季 |
享有分店特权 | 无 | 无 | 无 | 1家 | 2家 | 3家 |
加盟店型 | 子爵店 | 伯爵店 | 侯爵店 | 公爵店 | 皇爵店 | 至尊店 |
---|---|---|---|---|---|---|
店铺面积 | 60㎡ | 90㎡ | 120㎡ | 150㎡ | 180㎡ | 250㎡ |
投资费 | 8.98万元 | 13.98万元 | 19.98万元 | 29.98万元 | 39.98万元 | 69.98万元 |
房租费用 | 7200元/月 | 1.08万元/月 | 1.44万元/月 | 1.8万元/月 | 2.16万元/月 | 3万元/月 |
装修费用 | 1000元/㎡ | 1000元/㎡ | 1000元/㎡ | 1000元/㎡ | 1000元/㎡ | 1000元/㎡ |
设备费用 | 5万元 | 6万元 | 7万元 | 8万元 | 9万元 | 12万元 |
前期原料 | 1万元 | 1.5万元 | 2万元 | 2.5万元 | 3万元 | 4万元 |
开业费用 | 3000元 | 4000元 | 5000元 | 6000元 | 7000元 | 1万元 |
人员工资 | 2000元/月/人(3人) | 2000元/月/人(4人) | 2000元/月/人(5人) | 2000元/月/人(6人) | 2000元/月/人(7人) | 2000元/月/人(10人) |
水电杂费 | 2000元/月 | 3000元/月 | 4000元/月 | 5000元/月 | 6000元/月 | 8000元/月 |
流动资金 | 4万元 | 6万元 | 7万元 | 9万元 | 11万元 | 15万元 |
总投资费用 | 26.8万元 | 39.06万元 | 51.32万元 | 68.58万元 | 85.84万元 | 132.78万元 |
除投资费外,其余费用以地级城市为标准预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
加盟店型 | 子爵店 | 伯爵店 | 侯爵店 | 公爵店 | 皇爵店 | 至尊店 |
---|---|---|---|---|---|---|
面积 | 60㎡ | 90㎡ | 120㎡ | 150㎡ | 180㎡ | 250㎡ |
人均消费 | 14元 | 16元 | 18元 | 20元 | 22元 | 25元 |
日客流量 | 140人 | 160人 | 180人 | 200人 | 220人 | 250人 |
日营业额 | 1960元 | 2560元 | 3240元 | 4000元 | 4840元 | 6250元 |
月营业额 | 5.88万元 | 7.68万元 | 9.72万元 | 12万元 | 14.52万元 | 18.75万元 |
毛利率 | 68% | 68% | 68% | 68% | 68% | 68% |
月毛利润 | 4万元 | 5.22万元 | 6.61万元 | 8.16万元 | 9.87万元 | 12.75万元 |
房租费用(月) | 7200元 | 1.08万元 | 1.44万元 | 1.8万元 | 2.16万元 | 3万元 |
人员工资(月) | 6000元 | 8000元 | 1万元 | 1.2万元 | 1.4万元 | 2万元 |
水电杂费(月) | 2000元 | 3000元 | 4000元 | 5000元 | 6000元 | 8000元 |
月净利润 | 2.48万元 | 3.04万元 | 3.77万元 | 4.66万元 | 5.71万元 | 6.95万元 |
年净利润 | 29.76万元 | 36.48万元 | 45.24万元 | 55.92万元 | 68.52万元 | 83.4万元 |
以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 |
1.本站为用户提供免费信息展示,不收取任何费用(包括加盟费),如有冒充本站收费行为请及时报警。
2. 投资有风险 加盟需谨慎。为规避投资风险,建议您在投资前务必多咨询,多考察,降低投资风险
Copyright © 36加盟网
全国免费服务热线:130*1234567
友情提示:投资有风险,咨询请细致,以便成功加盟。
(提交后,企业招商经理马上给您回拨)