武汉美乐和食餐饮管理有限公司
加盟模式 | 标准型 | 豪华型 |
---|---|---|
店面要求 | 适合店面面积100平方米以下。 | 适合店面面积至少100平方米以上。 |
产品配置 | 西式快餐主流产品,汉堡、炸鸡、薯条以及饮品类等。 | 除西式快餐主流产品之外,还有披萨、冰激凌、咖啡等系列。 |
建议店面商圈 | 3000人左右学校周边、公交车站、马路转角、超市等。 | 适合商业区、人流量较大的商超、大型车站等。 |
特点 | 营运高峰期每小时生产量满足80%店面需求,日均销售额达4000元左右,是派乐汉堡主流店面。 | 营运高峰期每小时生产量高,日均销售额较高。 |
加盟店型 | 豪华型 | 标准型 |
---|---|---|
店铺面积 | 150㎡ | 80㎡ |
品牌使用费 | 2.98万元 | 2.98万元 |
市场保证金 | 5000元 | 5000元 |
年度服务管理费 | 5000元 | 5000元 |
房租费用 | 2.4万元/月 | 1.28万元/月 |
装修费用 | 900元/㎡ | 900元/㎡ |
设备费用 | 8万元 | 4万元 |
前期原材料 | 2.5万元 | 1.2万元 |
广告宣传费用 | 1.5万元 | 8000元 |
开业费用 | 8000元 | 5000元 |
人员工资 | 2000元/月/人(6人) | 2000元/月/人(4人) |
水电杂费 | 2500元/月 | 1500元/月 |
流动资金 | 11万元 | 6万元 |
总投资费用 | 45.13万元 | 25.91万元 |
以上派乐汉堡加盟投资费用以地级城市为例,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
预计日客流量 | 400人 | 300人 | 200人 |
---|---|---|---|
人均消费 | 15元 | 15元 | 15元 |
月营业额 | 18万元 | 13.5万元 | 9万元 |
毛利/月(毛利率) | 10.8万元(60%) | 8.1万元(60%) | 5.4万元(60%) |
房租费用(月) | 1.28万元 | 1.28万元 | 1.28万元 |
人员工资(月) | 8000元 | 8000元 | 8000元 |
水电杂费(月) | 3500元 | 2500元 | 1500元 |
月净利润 | 8.37万元 | 5.77万元 | 3.17万元 |
年净利润 | 100.44万元 | 69.24万元 | 38.04万元 |
以上利润分析为派乐汉堡加盟预估利润分析,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 |
Copyright © 36加盟网
全国免费服务热线:130*1234567
友情提示:投资有风险,咨询请细致,以便成功加盟。
(提交后,企业招商经理马上给您回拨)