加盟级别 | 直辖市/省会城市 | 地级城市 | 县级城市 |
---|---|---|---|
店铺面积 | 300㎡ | 200㎡ | 150㎡ |
房租费用(押一付三) | 3万元/月 | 1.5万元/月 | 8500元/月 |
装修费用 | 700元/㎡ | 600元/㎡ | 500元/㎡ |
设备费用 | 10万元 | 8万元 | 6万元 |
前期原材料 | 6万元 | 5万元 | 4万元 |
广告宣传费用 | 1.5万元 | 1万元 | 0.8万元 |
开业费用 | 2万元 | 1.5万元 | 1万元 |
人员工资(季度) | 3500元/月/人(8人) | 3000元/月/人(6人) | 2500元/月/人(4人) |
流动资金 | 5万元 | 3万元 | 2万元 |
总投资费用 | 65.9万元 | 41.9万元 | 27.7万元 |
以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
加盟店型 | 直辖市/省会城市 | 地级城市 | 县级城市 |
---|---|---|---|
面积 | 300㎡ | 200㎡ | 150㎡ |
人均消费 | 80元 | 70元 | 60元 |
日客流量 | 75人 | 55人 | 50人 |
日营业额 | 6000元 | 3850元 | 3000元 |
月营业额 | 18万元 | 11.55万元 | 9万元 |
毛利率 | 70% | 70% | 70% |
月毛利润 | 12.6万元 | 8.09万元 | 6.3万元 |
房租费用(月) | 3万元 | 1.5万元 | 8500元 |
人员工资(月) | 2.8万元 | 1.8万元 | 1万元 |
水电杂费(月) | 5000元 | 4000元 | 3000元 |
月净利润 | 6.3万元 | 4.39万元 | 4.15万元 |
年净利润 | 75.6万元 | 52.68万元 | 49.8万元 |
以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 |
Copyright © 36加盟网
全国免费服务热线:130*1234567
友情提示:投资有风险,咨询请细致,以便成功加盟。