苹果12配置参数表详细,苹果12配置参数表,iphone12参数配置详细,苹果12参数,关于苹果12配置参数表详细图片的知识,36创业加盟网给大家带来详细的介绍。
iPhpne 12 Pro MAX | iPhpne 12 Pro | iPhpne 12 | iPhpne 12 mini | |||||
容量 | ||||||||
128GB | 128GB | 64GB | 64GB | |||||
256GB | 256GB | 128GB | 128GB | |||||
512GB | 512GB | 256GB | 256GB | |||||
显示屏 | ||||||||
超视网膜 XDR 显示屏 | 超视网膜 XDR 显示屏 | 超视网膜 XDR 显示屏 | 超视网膜 XDR 显示屏 | |||||
6.7 英寸 (对角线) OLED 全面屏 | 6.1 英寸 (对角线) OLED 全面屏 | 6.1 英寸 (对角线) OLED 全面屏 | 5.4 英寸 (对角线) OLED 全面屏 | |||||
HDR 显示 | HDR 显示 | HDR 显示 | HDR 显示 | |||||
2778 x 1284 像素分辨率,458 ppi | 2532 x 1170 像素分辨率,460 ppi | 2532 x 1170 像素分辨率,460 ppi | 2340 x 1080 像素分辨率,476 ppi | |||||
2000000:1 对比度 (典型) | 2000000:1 对比度 (典型) | 2000000:1 对比度 (典型) | 2000000:1 对比度 (典型) | |||||
原彩显示 | 原彩显示 | 原彩显示 | 原彩显示 | |||||
广色域显示 (P3) | 广色域显示 (P3) | 广色域显示 (P3) | 广色域显示 (P3) | |||||
触感触控 | 触感触控 | 触感触控 | 触感触控 | |||||
800 尼特最大亮度 (典型) | 800 尼特最大亮度 (典型) | 625 尼特最大亮度 (典型) | 625 尼特最大亮度 (典型) | |||||
1200 尼特最大亮度 (HDR) | 1200 尼特最大亮度 (HDR) | 1200 尼特最大亮度 (HDR) | 1200 尼特最大亮度 (HDR) | |||||
尺寸与重量 | ||||||||
高度:160.8 毫米 (6.33 英寸) | 高度:146.7 毫米 (5.78 英寸) | 高度:146.7 毫米 (5.78 英寸) | 高度:131.5 毫米 (5.18 英寸) | |||||
宽度:78.1 毫米 (3.07 英寸) | 宽度:71.5 毫米 (2.82 英寸) | 宽度:71.5 毫米 (2.82 英寸) | 宽度:64.2 毫米 (2.53 英寸) | |||||
厚度:7.4 毫米 (0.29 英寸) | 厚度:7.4 毫米 (0.29 英寸) | 厚度:7.4 毫米 (0.29 英寸) | 厚度:7.4 毫米 (0.29 英寸) | |||||
重量:226 克 (7.96 盎司) | 重量;187 克 (6.60 盎司) | 重量:162 克 (5.73 盎司) | 重量:133 克 (4.70 盎司) | |||||
芯片 | ||||||||
A14 仿生芯片 | A14 仿生芯片 | A14 仿生芯片 | A14 仿生芯片 | |||||
6核中央处理器,2个性能核心和4个能效核心 | 6核中央处理器,2个性能核心和4个能效核心 | 6核中央处理器,2个性能核心和4个能效核心 | 6核中央处理器,2个性能核心和4个能效核心 | |||||
4 核图形处理器 | 4 核图形处理器 | 4 核图形处理器 | 4 核图形处理器 | |||||
16 核神经网络引擎 | 16 核神经网络引擎 | 16 核神经网络引擎 | 16 核神经网络引擎 | |||||
摄像头 | ||||||||
深度融合技术 | 深度融合技术 | 深度融合技术 | 深度融合技术 | |||||
Apple ProRAW Apple ProRAW | Apple ProRAW Apple ProRAW | / | / | |||||
传感器位移式光学图像防抖功能 | 双摄像头光学图像防抖功能 | 光学图像防抖功能 | 光学图像防抖功能 | |||||
夜间模式人像 | 夜间模式人像 | / | / | |||||
长焦:ƒ/2.2 ,广角:ƒ/1.6 ,超广角:ƒ/2.4 | 广角:ƒ/1.6 ,超广角:ƒ/2.4 | 广角:ƒ/1.6 ,超广角:ƒ/2.4 | 广角:ƒ/1.6 ,超广角:ƒ/2.4 | |||||
视频拍摄 | ||||||||
杜比视界HDR,最高可达4K,60fps | 杜比视界HDR,最高可达4K,60fps | 杜比视界HDR,最高可达4K,30fps | 杜比视界HDR,最高可达4K.30fps | |||||
传感器位移式视频光学图像防抖功能 | 视频光学图像防抖功能 | 视频光学图像防抖功能 | 视频光学图像防抖功能 | |||||
2.5倍光学变焦(放大),2倍光学变焦 (缩小),最高可达 7 倍数码变焦 | 2倍光学变焦 (放大),2倍光学变焦 (缩小),最高可达 6 倍数码变焦 | 2 倍光学变焦 (缩小),最高可达 3 倍数码变焦 | 2 倍光学变焦 (缩小),最高可达 3 倍数码变焦 | |||||
前置摄像头 | ||||||||
原深感摄像头 | 原深感摄像头 | 原深感摄像头 | 原深感摄像头 | |||||
1200 万像素照片 | 1200 万像素照片 | 1200 万像素照片 | 1201 万像素照片 | |||||
ƒ/2.2 光圈 | ƒ/2.2 光圈 | ƒ/2.2 光圈 | ƒ/2.2 光圈 | |||||
智能 HDR 3 照片 | 智能 HDR 3 照片 | 智能 HDR 3 照片 | 智能 HDR 3 照片 | |||||
安全认证 | ||||||||
面容 ID | 面容 ID | 面容 ID | 面容 ID | |||||
通过原深感摄像头进行面容识别 | 通过原深感摄像头进行面容识别 | 通过原深感摄像头进行面容识别 | 通过原深感摄像头进行面容识别 | |||||
电源和电池 | ||||||||
内置锂离子充电电池 | 内置锂离子充电电池 | 内置锂离子充电电池 | 内置锂离子充电电池 | |||||
视频播放:最长可达 20 小时 | 视频播放:最长可达 17 小时 | 视频播放:最长可达 17 小时 | 视频播放:最长可达 15 小时 | |||||
音频播放:最长可达 65 小时 | 音频播放:最长可达 80 小时 | 音频播放:最长可达 65 小时 | 音频播放:最长可达50 小时 | |||||
流媒体视频播放:最长可达 11 小时 | 流媒体视频播放:最长可达 12 小时 | 流媒体视频播放:最长可达 11 小时 | 流媒体视频播放:最长可达 10 小时 |
是
苹果12是双卡双待。iPhone 12支持5G,搭载A14 Bionic芯片,双镜头后置摄像头系统,支持北斗导航,采用了直面边框设计,有黑色、白色、红色、绿色、蓝色、紫色六种配色。
苹果12是双卡双待。iPhone 12是美国苹果公司于美国西部时间2023年10月13日上午10点(北京时间2023年10月14日凌晨1点)在Apple Park总部园区发布的手机产品。iPhone 12采用了直面边框设计,有黑色、白色、红色、绿色、蓝色、紫色六种配色。iPhone 12支持5G,搭载A14 Bionic芯片,双镜头后置摄像头系统。支持北斗导航。
配置参数:
1、超级视网膜XDR显示屏,分辨率为2532x1170,对比度为200万:1,亮度1200尼特,支持杜比视界和HDR 10;
2、采用六核A14 Bionic芯片;
3、5G连接,支持的频段比其他智能手机都多;
4、双镜头后置摄像头系统,配备1200万像素超广角和广角镜头以及7元件镜头,低光性能提升27%;
5、防摔性能提升了4倍;
6、防水:ip68。
电源和电池:
1、内置锂离子充电电池;
2、MagSafe 无线充电 (功率最高可达 15 瓦)10;
3、Qi 无线充电 (功率最高可达 7.5 瓦)10;
4、通过 USB 连接至电脑或电源适配器充电;
5、可快速充电:30 分钟最多可充至 50% 电量11,需使用 20 瓦或更大功率的电源适配器 (需单独购买)。
以上内容就是苹果12配置参数表详细,苹果12是双卡双待吗详细介绍,想要了解更多内容,可以关注36创业加盟网。
Copyright © 36加盟网
全国免费服务热线:130*1234567
友情提示:投资有风险,咨询请细致,以便成功加盟。
(提交后,企业招商经理马上给您回拨)