中国质量新闻网讯 据湖北省市场监管局网站2022年1月19日消息,2021年9-12月,该局对液化石油气等134种工业产品开展了质量监督抽查,现将抽查结果通报如下:
本次对日用及纺织品、电子电器、轻工产品、建筑和装饰装修材料、农业生产资料、机械及安防产品、电工及材料、食品相关产品等8大类134种工业产品开展了抽查,共抽查2519家企业生产或销售的4009批次产品,其中生产领域抽查2056批次产品,线下流通领域抽查1845批次产品,线上电商经销企业抽查108批次产品。检测发现203批次产品不合格,其中生产领域发现53批次产品不合格,线下流通领域发现147批次产品不合格,线上电商领域发现3批次产品不合格,所有不合格产品中发现6批次产品涉嫌假冒生产。
本次产品质量省级监督抽查发现的不合格产品,省局已分批次下达不合格产品后处理工作通知,各地市场监管局要按照《中华人民共和国产品质量法》、《产品质量监督抽查管理暂行办法》等法律规定,做好监督抽查不合格产品后处理工作。
134种工业产品质量监督抽查不合格产品及企业名单 | |||||||||
序号 | 产品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期及批号 | 标称生产企业名称 | 受检企业名称(电商平台及电商名称) | 受检企业所属市州 | 不合格项目 | 抽查领域 |
1 | 双层半背衫 | 52/40;货号:6116 | / | / | 湖北省仙桃市皇室贝贝婴童服饰有限公司 | 仙桃市皇室贝贝婴童服饰有限公司 | 仙桃 | 绳带要求 | 电商平台(天猫) |
2 | 夏款短袖哈衣 | 59;款号:BE134 | / | / | 荆州市爱婴贝比服装股份有限公司 | 荆州市爱婴贝比服装股份有限公司 | 荆州 | 纤维含量 | 电商平台(天猫) |
3 | 童束口牛仔裤 | 150/63;款号:ZC2C081213P07 | 巴帝巴帝 | / | 浙江意森品牌管理有限公司 | 武汉正禾永盛商贸有限公司 | 武汉 | 耐湿摩擦色牢度 | 电商平台(天猫) |
4 | 航空杯 | 210ml 100只/袋 | 航空杯 | 2019年11月2日 | 标称:武汉经济技术开发区宙联塑料制品厂 | 湖北新亚太商业管理有限公司 | 鄂州 | 负重性能 | 流通领域 |
5 | 健康杯 | 80只/袋 250mL/只 | 健康杯 | 2020.03.18/- | 标称:枝江市顺达顺塑料制品有限公司 | 松滋市刘家场镇长冠购物广场 | 荆州 | 负重性能 | 流通领域 |
6 | 250豪爽杯(一次性塑料杯) | 50只/袋 230mL/只 AGW-4612 | 250豪爽杯(一次性塑料杯) | 2021.04.19/- | 标称:广州邦太日用品有限公司 | 沙市区买哒便利福城店 | 荆州 | 负重性能 | 流通领域 |
7 | 170超爽杯(一次性塑料杯) | 100只/袋 160mL/只 AGW-4616 | 170超爽杯(一次性塑料杯) | 2021.01.18/- | 标称:广州邦太日用品有限公司 | 沙市区买哒便利福城店 | 荆州 | 负重性能 | 流通领域 |
8 | 170超爽杯(一次性塑料杯) | 100只/袋 160mL/只 AGW-4616 | 170超爽杯(一次性塑料杯) | 2021.01.18/- | 标称:广州邦太日用品有限公司 | 好邻居24H便利店 | 武汉 | 负重性能 | 流通领域 |
9 | 幸福饮杯 | 50只/袋 | 幸福饮杯 | 2021.01.09/- | 标称:荆州市鑫家塑料制品有限公司 | 好邻居24H便利店 | 武汉 | 负重性能 | 流通领域 |
10 | 250豪爽杯(一次性塑料杯) | 50只/袋 230mL/只 AGW-4612 | 250豪爽杯(一次性塑料杯) | 2021.03.12/- | 标称:广州邦太日用品有限公司 | 好邻居24H便利店 | 武汉 | 负重性能 | 流通领域 |
11 | 航空杯 | 100只/袋 220mL/只 | 航空杯 | 2021.04.03/- | 标称:武汉中百新晨环保包装科技有限公司 | 中百仓储超市有限公司荆州新天地店 | 荆州 | 负重性能 | 流通领域 |
12 | 爱之佳一次性纸杯50只 | 180ml×50只/袋 | 爱之佳一次性纸杯50只 | 2020/10/15/D4 | 标称:武汉市爱之家实业有限公司 | 武汉武商超市管理有限公司鄂州滨湖店 | 鄂州 | 杯身挺度 | 流通领域 |
13 | 网乐杯 | 100只/袋 260mL | 网乐杯 | 2021年1月31日/- | 标称:武汉中百新晨环保包装科技有限公司 | 中百超市有限公司鄂州分公司桂花名居店 | 鄂州 | 负重性能 | 流通领域 |
14 | 竹纤维纸杯 | 248ml×50只/袋 | 竹纤维纸杯 | 2020.11.30 | 标称:武汉市鑫宇洁工贸有限公司 | 鄂州市佳友万家商贸有限公司 | 鄂州 | 感官指标 | 流通领域 |
15 | 家美馨优尚幸运碗 | 500mL×20只/袋 | 家美馨优尚幸运碗 | 2021.4.7/- | 标称:武汉优尚家美商贸有限公司 | 湖北新亚太商业管理有限公司 | 鄂州 | 负重性能 | 流通领域 |
16 | 塑杯 | 180mL×80只/袋 | 塑杯 | 2021.2.25/- | 标称:台州市正丰日用品有限公司 | 鄂城区燕矶嘉美生活超市 | 鄂州 | 负重性能 | 流通领域 |
17 | 一次性八角杯 | (200ml)100只/袋 | 一次性八角杯 | 2021.04.06 | 标称:孝感市鑫福星纸塑科技有限公司 | 中百仓储超市有限公司吉庆街店 | 武汉 | 负重性能 | 流通领域 |
18 | 网乐杯 | 100只/袋 260mL | 网乐杯 | 2021.04.09/- | 标称:武汉中百新晨环保包装科技有限公司 | 中百仓储超市有限公司吉庆街店 | 武汉 | 负重性能 | 流通领域 |
19 | 学生夏装 | 130 | / | / | 泉州市良恒服饰有限公司 | 天门市华斯达学校 | 天门 | 接缝强力 (N),耐湿摩擦色牢度(级) | 流通领域 |
20 | 灰色休闲裤 | 170/80A | 豪霸 | / | 福建省晋江市威龙服装有限公司 | 潜江市万客隆商贸有限公司 | 潜江 | 纤维含量(公定质量百分率%) | 流通领域 |
21 | 羽绒服 | L 165/88A(检样);S 155/80A(备样) | / | / | 上海古唯服饰有限公司 | 湖北新亚太商业管理有限公司 | 鄂州 | 耐水色牢度(级)耐汗渍色牢度(级)纤维含量(公定质量百分率)(%) | 流通领域 |
22 | LED球泡 | LED 36W 6500K AC170-240V 50/60Hz | 图形商标(JB节亮宝) | 2021-04 | 中山市赛威照明科技有限公司 | 巴东县川闽五金专卖店 | 恩施 | 互换性 | 流通领域 |
23 | LED吸顶灯 | LLS-XDD10 12W AC110-240V 50/60Hz | 图形商标(AKG)爱科技 | 2021.01 | 中山市宝璐照明有限公司 | 孝南区鸿辉五金经营部 | 孝感 | 结构、接地规定、防触电保护、潮湿试验、绝缘电阻和电气强度、爬电距离和电气间隙 | 流通领域 |
24 | 固定式LED灯具 | WJ-LED- 220V~ 50Hz 1.09A | 图形商标(千家元灯饰) | / | 中山市千家元灯饰有限公司 | 孝感市孝南区胡念灯饰店 | 孝感 | 结构、防触电保护、潮湿试验、绝缘电阻和电气强度 | 流通领域 |
25 | 固定式灯具(民用固定式) | CF-LED-26W | 图形商标(澳克士照明) | 2018.3 | 中山市澳克士照明电器有限公司 | 孝感市城区靓巢灯饰 | 孝感 | 结构、接地规定、防触电保护、潮湿试验、绝缘电阻和电气强度、爬电距离和电气间隙 | 流通领域 |
26 | LED吸顶灯 | BRM500-ZM2001 45W+45W 220V~ 50Hz | 图形商标(broway博尔美) | 44197 | 佛山市顺德区积博照明有限公司 | 王迅 | 襄阳 | 结构、接地规定、防触电保护、潮湿试验、绝缘电阻和电气强度 | 流通领域 |
27 | LED吸顶灯系列 | D-MX102 16W 220Vac 50/60Hz 150mA | DELIXI | G4501GDSY01/2016.4 | 杭州德力西集团有限公司 | 田爱萍 | 恩施 | 防触电保护 | 流通领域 |
28 | LED吸顶灯 | / | 图形商标(DUJIA独佳照明) | 2020年6月 | 佛山市独佳光电科技有限公司 | 高新温泉煊彩灯饰店 | 咸宁 | 结构、接地规定、防触电保护 | 流通领域 |
29 | 固定式LED灯具 | MX-16W/1 | 图形商标(亮派照明) | / | 中山市亮派照明有限公司 | 沙市区明亮灯饰店 | 荆州 | 结构、防触电保护、潮湿试验、绝缘电阻和电气强度、爬电距离和电气间隙 | 流通领域 |
30 | LED台灯 | HM-5005 5W 500mA 220V | 汇明宝 | 2019-12 | 佛山市护目宝照明电器有限公司 | 谢国君 | 恩施 | 结构(平稳性) | 流通领域 |
31 | TD-LTE数字移动电话机 | Sun 003 牡丹 4G | 图形商标(Sunelan以晴) | 21年4月 | 贵州以晴光电集团有限公司 | 宜昌市西陵区沃沃通讯器材经营部 | 宜昌 | 电气绝缘、抗电强度、传导连续骚扰、浪涌(冲击)抗扰度 | 流通领域 |
32 | GSM数字移动电话机 | A132公牛 | 图形商标(M11米来乐) | / | 深圳市亚创达科技有限公司 | 鄂州市华容镇诚佳通讯经营部 | 鄂州 | 电气绝缘、抗电强度、传导连续骚扰 | 流通领域 |
33 | 潮酷移动电源 | X-100C DC5V/2.0A DC5V/2.0A | 图形商标(SANFU) | / | 东莞市甘纳电子科技有限公司 | 宜昌市伍家岗区建忠百货店 | 宜昌 | 外观及标识 | 流通领域 |
34 | 22.5W超级闪充移动电源 | 闪充10000C | 图形商标(LEEMOA慕里) | / | 深圳市狂想曲数码有限公司 | 潜江市翼之和商行 | 潜江 | 外观及标识、常温下的有效输出容量 | 流通领域 |
35 | 移动电源 | P35 | 图形商标(火星猴) | / | 深圳市随行时代科技有限公司 | 鄂州市南浦路鸿达通信经营部 | 鄂州 | 外观及标识、常温下的有效输出容量 | 流通领域 |
36 | 电源适配器 | C924 | 图形商标(中诺恒基) | / | 深圳市中诺智能技术有限公司 | 天门市天岳大道合作营业厅 | 天门 | 直插式设备、电气绝缘、抗电强度、电源端子骚扰电压 | 流通领域 |
37 | 全兼容闪充充电器 | i17 | IZNC | / | 深圳市智能冲科技有限公司 | 仙桃市跨世代电脑科技有限公司 | 仙桃 | 直插式设备、电气绝缘、抗电强度、电源端子骚扰电压 | 流通领域 |
38 | 电源适配器 | VU01 | 图形商标(VPK金威澎) | / | 深圳市金威澎电子有限公司 | 沙市区火丰通讯店 | 荆州 | 电气绝缘、抗电强度、电源端子骚扰电压 | 流通领域 |
39 | 电源适配器 | KS-PD pro | 图形商标(Kuangshan狂闪) | / | 深圳市聆度科技有限公司 | 沙市区宏远通讯 | 荆州 | 电气绝缘、抗电强度、电源端子骚扰电压、辐射骚扰 | 流通领域 |
40 | 有衬里消防水带 | 8-65-25-涤纶长丝/涤纶长丝-聚氨酯 | 恒龙(图形) | 2021 | 福建省恒龙消防科技有限公司 | 武汉力盾物资有限公司 | 武汉 | 水带与消防接口连接性能 | 流通领域 |
41 | 消防应急照明灯具 | AE-ZFZD-E3W-680R-36 | (安尔顿)图形 | 2021年7月7日 | 广东安尔顿照明科技有限公司 | 武汉鑫鼎通达贸易有限公司 | 武汉 | 转换电压试验 | 流通领域 |
42 | 阻燃胶合板 | 2400×1200×7(mm)(阻燃等级:B₁) | 桦树林 | 2021-08 | 河北星辰木业有限责任公司 | 武汉市黄陂区清丽瓷砖经营店 | 武汉 | 燃烧性能等级 | 流通领域 |
43 | 阻燃胶合板 | 2440×1220×8㎜ (阻燃等级:B₁) | 优鹤 | 2021-07 | 肇庆市端州百德阻燃胶合板构件厂 | 武汉市黄陂区欣辰宇木业经营部 | 武汉 | 燃烧性能等级 | 流通领域 |
44 | 阻燃胶合板 | 2440×1220×13.5(mm)(阻燃等级:B₁) | 青木嘉饰 | 2021-08 | 临沂青木嘉饰板材有限公司 | 武汉市硚口区鹏诚装饰材料门市部 | 武汉 | 燃烧性能等级 | 流通领域 |
45 | 婴童运动鞋 | 检样:130(1.5) 135(1.5) 140(1.5) 备样:145(1.5) | HELLOJOKER KIDS+ | 2021-06/款号:51494006 | 中国·杭州市新九儿童服饰 | 伍家岗区靓衣坊服装店 | 宜昌 | 邻苯二甲酸酯(%) | 流通领域 |
46 | 婴童休闲鞋 | 检样:140(1.5) 125(1.5) 135(1.5) 备样:130(1.5) | HELLOJOKER KIDS+ | 2021-06/款号:51423001 | 中国·杭州市新九儿童服饰 | 伍家岗区靓衣坊服装店 | 宜昌 | 物理机械安全性能(除钢勾心) 邻苯二甲酸酯(%) | 流通领域 |
47 | 儿童皮鞋 | 检样:175(1.5) 备样:180(1.5) | 2018-11-20/货号:CE6595 | 广州亿僮贸易有限公司 | 湖北孩子王儿童用品有限公司襄州民发广场店 | 襄阳 | 耐磨性能(mm) | 流通领域 | |
48 | 婴幼儿旅游鞋 | 检样:135(1.5) 145(1.5) 备样:130(1.5) | 2018-12-05/货号:CB0146 | 广州亿僮贸易有限公司 | 湖北孩子王儿童用品有限公司襄州民发广场店 | 襄阳 | 物理机械安全性能(除钢勾心) | 流通领域 | |
49 | 儿童休闲运动鞋YT018 | 检样:31/205(1.5) 备样:35/225(1.5) | 2020-10-05/款号:804135 货号:检样:3276715 备样:3276717 | 湖南钇通鞋业有限公司 | 荆州大润发商业有限公司荆沙路分公司 | 荆州 | 外底耐磨性能(mm) | 流通领域 | |
50 | 运动鞋 | 检样:17/135 18/140 19/145 备样:16/130 | 童名堂 | ---/货号:TY136796 | 福建晋江咚吧啦鞋业有限公司 | 天门市童名堂潮童馆 | 天门 | 物理机械安全性能(除钢勾心) 邻苯二甲酸酯(%) | 流通领域 |
51 | 奇悦猫童鞋 | / | 2021-05-28/--- | 奇悦猫鞋业 (授权:青岛爱易成商贸有限公司) | 武汉爱易成商贸有限公司 | 武汉 | 邻苯二甲酸酯(%) | 流通领域 | |
52 | 婴幼儿旅游鞋 | 检样:135mm(1.5) 130mm(1.5) 备样:125mm(1.5) | 魔豆哩咕 | 2020-11-20/货号:MBE87721657 | 委托生产方:郑州新魔豆儿童用品有限公司 (总经销商:广州魔豆儿童用品有限公司) | 湖北孩子王儿童用品有限公司随州吾悦店 | 随州 | 邻苯二甲酸酯(%) | 流通领域 |
53 | 欢乐趣味玩具 | 型号:9936 | / | 汕头市传奇糖果玩具有限公司 | 武汉武商超市管理有限公司潜江店 | 潜江 | 蓄能弹射玩具 正常使用 | 流通领域 | |
54 | 打我鸭(玩具) | ---/189-1 | 打鸭联盟™ | / | 汕头市瑞阳涵电子科技有限公司 | 武汉市悠弗克贸易有限公司 | 武汉 | 用于包装或玩具中的塑料袋或塑料薄膜正常使用 | 流通领域 |
55 | 常规跑鞋 | 检样:235(1.5)型/37 备样:230(1.5)型/36 | 金莱克 | (检样:2021年3月27日 备样:2021年4月5日)/货号:12121336-1 | 金莱克(中国)体育用品有限公司 | 荆门市东方百货大厦掇刀购物广场 | 荆门 | 外底耐磨性能(mm) | 流通领域 |
56 | 女鞋 | 检样:240 备样:235 | ---/货号:9367 | 江苏俏俏姊妹鞋业 | 荆门市东方百货大厦掇刀购物广场 | 荆门 | 衬里和内垫材料的耐摩擦色牢度(级) | 流通领域 | |
57 | 运动网面鞋 | 检样:245(2.5)(39) 备样:245(2.5)(39) | / | 2020-05-31/款号:V01163-87695-白色 | 广州二狼狐轩服饰有限公司 | 武穴市爱轩服装店 | 黄冈 | 外底耐磨性能(mm) | 流通领域 |
58 | 一次性防护口罩 | 检样: 17.5cm×9.5cm 备样: 17.5cm×9.5cm / 耳挂式 | 恋邦 | 2020-08-05/20200805 | 赢美医疗器械(湖北)有限公司 | 湖北美联商贸连锁有限公司襄州分公司 | 襄阳 | 过滤效率(%)口罩带及口罩带与口罩体的连接处断裂强力(N)防护效果(%) | 流通领域 |
59 | KN95一次性防护口罩 | 检样:3枚装 折叠式205mm×80mm 备样:3枚装 折叠式205mm×80mm / SANFU | SanFu | 2020-11-22/20201122 | 义乌市洁盾口罩厂 | 曾都区良熙服装店 | 随州 | 头带 | 流通领域 |
60 | KN95防护口罩 | 检样:1个/袋 备样:1个/袋 /KN95 | 健多雅 | 2020-05-12/--- | 东莞市德士医疗科技有限公司 | 湖北神农源康药业有限公司神农大药房十四分店 | 随州 | NaCl颗粒物过滤效率(%) | 流通领域 |
61 | 一次性口罩(非医用) | 检样: 17.5CM*9.5CM 备样: 17.5CM*9.5CM /--- | --- | 2020-12-07/--- | 仙桃市飞鸣防护用品有限公司 | 随县厉山镇奥健大药房 | 随州 | 口罩带及口罩带与口罩体的连接处断裂强力(N) 防护效果(%)过滤效率(%) | 流通领域 |
62 | 一次性卫生口罩 | 检样:标准三层 50只/盒 备样:标准三层 50只/盒 /--- | --- | 2020-03-10/货号:SKZ9917T | 福建舒而美卫生用品有限公司 | 随州高新区未来之星母婴生活馆八店 | 随州 | NaCl颗粒物过滤效率(%) | 流通领域 |
63 | 一次性使用口罩 | 检样:10个/袋(17.5cm×9.5cm) 备样:10个/袋(17.5cm×9.5cm) / 挂耳式 | 金祥正好 | 2020-11-06/--- | 广东金祥食品有限公司 | 沃尔玛(湖北)商业零售有限公司宜昌城东大道分店 | 宜昌 | 口罩带[3个] | 流通领域 |
64 | 一次性防护口罩 | 检样:17.5*9.5cm 备样:17.5*9.5cm /耳挂式平面型 | --- | 2020-04-13/--- | --- | 孝感市康英平价大药房有限责任公司 | 孝感 | 过滤效率(%) 口罩带及口罩带与口罩体的连接处断裂强力(N)防护效果(%) | 流通领域 |
65 | 民用防护口罩(非医用) | 检样: 17.5×9.5cm(成人款) 备样: 17.5×9.5cm(成人款)/耳挂式平面型 | --- | 2021-08-01/ANC20210325 | 仙桃市华宝宝无纺布有限公司 | 孝感市好药师诚维康大药房店 | 孝感 | 过滤效率(%) 防护效果(%)口罩带及口罩带与口罩体的连接处断裂强力(N) | 流通领域 |
66 | 一次性防护口罩(非医用) | 检样:平面挂耳型(175×95mm) 10枚/袋 备样:平面挂耳型(175×95mm) 10枚/袋/--- | --- | 2021-07-10/--- | 仙桃市梓文防护用品有限公司 | 松滋市滋帝源便利店 | 荆州 | 过滤效率(%) 口罩带及口罩带与口罩体的连接处断裂强力(N)防护效果(%) | 流通领域 |
67 | 一次性防护口罩(非医用) | 检样: 17.5CM×9.5CM 50片/盒 备样: 17.5CM×9.5CM 50片/盒/--- | 缘名十方 | 2021-06-15/20210615-1 | 仙桃市佰益防护用品有限公司 | 松滋市海欣生鲜超市 | 荆州 | 口罩带及口罩带与口罩体的连接处断裂强力(N) 防护效果(%)过滤效率(%) | 流通领域 |
68 | 一次性防护型口罩(非医用) | 检样: 17.5cm×9.5cm 备样: 17.5cm×9.5cm /--- | --- | 2020-05-24/--- | 安徽省庆佳卫生用品有限公司 | 石首市平盛商贸有限公司 | 荆州 | 防护效果(%) 过滤效率(%) | 流通领域 |
69 | KN95防护口罩 | --- / KN95 1片/袋 | 使命者 | 2020-05-20/--- | 云南神牛医疗器械有限公司 | 松滋市济世堂大药房 | 荆州 | NaCl颗粒物过滤效率(%) | 流通领域 |
70 | 一次性防护口罩(非医用) | 检样:17.5×9.5cm 10只/袋 备样:17.5×9.5cm 10只/袋/--- | --- | 2021-01-20/SW20210120 | 仙桃市晟文防护用品有限公司 | 松滋市新特惠生活超市 | 荆州 | 颗粒过滤效率(%) 通气阻力(Pa) | 流通领域 |
71 | 世卫一次性防护口罩 | 检样:17.5cm×9.5cm(±0.5cm) 备样:17.5cm×9.5cm(±0.5cm)/--- | --- | 2020-08-05/--- | 金华市卫瀚医疗器械有限责任公司 | 孝感大润发商业有限公司 | 孝感 | 过滤效率(%) 防护效果(%)口罩带及口罩带与口罩体的连接处断裂强力(N) | 流通领域 |
72 | 海豚按摩棒 | QX-054 | / | 2020年7月8日 | 济南祺鑫医疗保健品有限责任公司 | 荆州市君芝堂医疗器械有限公司 | 荆州 | 标志和说明 | 流通领域 |
73 | 筋膜枪 | YQ-2020 | / | 2021/03/10,20210310 | 温州缔福电子科技有限公司 | 荆州市康扬医疗器械有限公司 | 荆州 | 标志和说明 | 流通领域 |
74 | 海豚按摩器 | QY-8806A | 青扬qingyang(图形商标) | 2021年4月19日 | 浙江青扬电子科技有限公司 | 鄂州市福恒生医疗护理用品连锁店 | 鄂州 | 标志和说明 | 流通领域 |
75 | 捶打按摩披肩 | TF-318 | TEAFO添福(图形商标) | 2021.4.15 | 浙江一坚电子科技有限公司 | 鄂州市福恒生医疗护理用品连锁店 | 鄂州 | 标志和说明 | 流通领域 |
76 | 红外按摩器 | YQ-Q7A | / | 2021年03月5日 | 上海溢水康医疗器械有限公司 | 鄂州市健康之舟医疗护理用品店 | 鄂州 | 标志和说明 | 流通领域 |
77 | 调温电烤铛 | 规格:38CM;额定功率:1400W;额定电压:220V~;额定频率:50Hz;型号:7038/7038E | / | / | 永康市欣欣电器厂 | 随州市佳邻百货购物广场 | 随州 | 标志和说明 | 流通领域 |
78 | 全自动电饼铛 | 额定电压及定额频率(V):220V~/50Hz;输入/输出功率(w):1300W;产品型号:CY-8016(加深型) | 晨阳(图形商标) | / | 永康市久木电器有限公司 | 宜城市杨桃百货商行 | 襄阳 | 接地措施 | 流通领域 |
79 | 新一代电饼铛 | 额定电压:220V;额定功率:50HZ | 飞浦电器(图形商标) | 2020年 | 永康市飞晨电器 | 十堰市新合作超市有限公司量贩店 | 十堰 | 接地措施 | 流通领域 |
80 | 时尚电吹风 | KMS-1360 | / | / | 揭阳空港区溪南鑫美迪电器厂 | 湖北柒尚超市有限公司小池分公司 | 黄冈 | 标志和说明 | 流通领域 |
81 | 转页扇 | 型号:KYT-25,规格:250mm | 图形商标 | 202003 | 佛山市钻运电器有限公司 | 仙桃中元百货超市 | 仙桃 | 标志和说明 | 流通领域 |
82 | 超声波加湿香薰机 | 型号:DT-1509,规格:直径10x高度15.8cm | / | 202109030597 | 深圳市康美太实业有限公司 | 似鸟(上海)家居有限公司武汉江岸分公司 | 武汉 | 标志和说明 | 流通领域 |
83 | 超声波香薰机 | 型号:LM-003,规格:直径11.2x高度16cm | / | 202109030943 | 深圳市康美太实业有限公司 | 似鸟(上海)家居有限公司武汉江岸分公司 | 武汉 | 标志和说明 | 流通领域 |
84 | 蚊蝇诱灭器(铭牌明示) | BS-4(铭牌明示) | 图形商标(BOSDA) | 2021-5-7(铭牌明示) | 佛山市顺德区冠迪电器实业有限公司 | 湖北百利福超市有限责任公司 | 孝感 | 标志和说明、对触及带电部件的防护、耐热和耐燃 | 流通领域 |
85 | 灭蚊器 | WD(铭牌明示) | 妍柔 | 2020-4. | 广东妍柔日用品有限公司 | 湖北盛泰商贸有限公司新世纪超市阳光嘉园店 | 孝感 | 标志和说明、对触及带电部件的防护、耐热和耐燃 | 流通领域 |
86 | 蚊蝇诱捕器 | 电压:110~240V;频率:50Hz;功率:3W | 木棉红(图形商标) | / | 佛山市顺德区创德五金塑料电器有限公司 | 宜城市何方青家电百货经营部 | 襄阳 | 标志和说明、 对触及带电部件的防护、 耐热和耐燃 | 流通领域 |
87 | 电击式灭蚊灯 | RXQ-M02(产品铭牌明示) | / | 2021.5.3 | 中山市兴睿强照明有限公司 | (个体工商户)周卫华 | 仙桃 | 标志和说明、 对触及带电部件的防护、 耐热和耐燃 | 流通领域 |
88 | 蚊蝇诱灭器 | / | 杰澜斯(图形商标) | / | 广东杰澜斯照明科技有限公司 | (个体工商户)周卫华 | 仙桃 | 标志和说明、 对触及带电部件的防护、 耐热和耐燃 | 流通领域 |
89 | LED电子灭蚊灯 | 804 | / | / | 佛山市顺德区盈誉电器厂 | 潜江市曾九香日杂批发部 | 潜江 | 标志和说明、 对触及带电部件的防护、 耐热和耐燃 | 流通领域 |
90 | LED电子灭蚊器 | GD-8003 | BOSDA宝视达(图形商标) | / | 佛山市顺德区冠迪电器实业有限公司 | 鄂州市吴都新百佳购物广场有限公司 | 鄂州 | 触及带电部件的防护 | 流通领域 |
91 | 电击式灭蚊蝇灯 | 10W-V | / | / | 深圳市鑫皇照明科技有限公司 | 黄梅县黄梅镇利民日杂批发部 | 黄冈 | 标志和说明、 对触及带电部件的防护、 耐热和耐燃 | 流通领域 |
92 | 贝壳形粘捕式灭蝇灯 | 8W-8 | / | 2021年 | 深圳市鑫皇照明科技有限公司 | 黄梅县黄梅镇利民日杂批发部 | 黄冈 | 标志和说明、 对触及带电部件的防护 | 流通领域 |
93 | LED电子灭蚊器 | 电压频率:220v-50HZ;额定功率:1w | / | / | 佛山市顺德区冠迪电器实业有限公司 | 广水市轻工商贸有限公司轻工百货店 | 随州 | 标志和说明、 耐热和耐燃 | 流通领域 |
94 | 无磷洗衣粉 | 净含量:3kg | 太太爱选 | 2021年3月1日 | 石家庄爱步日化用品有限公司 | 湖北佰品优超市有限公司 | 神农架 | 总活性物、去污力 | 流通领域 |
95 | 小苏打香氛柔顺皂液 | 净含量:2L | 今井 | 限期使用日期:2022.08.31 | 广东中网日化实业有限公司 | 湖北乾坤购物有限公司 | 孝感 | 总活性物,去污力 | 流通领域 |
96 | 皂液 | 净含量:2千克 | 威力王子MR.PRINCE(图形商标) | 有效期至:2023.05.26 | 广州奇顺日化科技有限公司 | 武汉武商超市管理有限公司鄂州店 | 鄂州 | 总活性物,去污力 | 流通领域 |
97 | 小苏打天然皂粉 | 净含量:2.118kg | WEIBA威爸(图形商标) | 2021年9月3日 | 委托方:武汉飞亚美科技发展有限公司;生产商:金太阳日化有限公司;天洁日化有限责任公司 | 永旺(湖北)商业有限公司武汉金桥店 | 武汉 | 总活性物,去污力 | 流通领域 |
98 | 天然亲肤皂粉 | 净含量:1.28kg | 时尚优家(图形商标) | 有效期:2024/02/26 | 石家庄帝虎日用品有限公司 | 湖北福嘉实业有限公司福嘉超市永宏生活馆 | 随州 | 总活性物、干钠皂 | 流通领域 |
99 | 除菌皂粉 | NET:2.018kg | 达邦阿道夫(图形商标) | 有效期:2023/05/03 | 上海闪露日化用品有限公司 | 十堰市房县发到家大润发商贸有限公司 | 十堰 | 总活性物、干钠皂 | 流通领域 |
100 | 足银耳饰 | 耳饰 | 金克拉 | 深圳市金克拉投资有限公司 | 恩施自治州金银首饰有限责任公司 | 恩施 | 质量,标识 | 流通领域 | |
101 | 金750项链 | 项链 | 金克拉 | 深圳市金克拉投资有限公司 | 恩施自治州金银首饰有限责任公司 | 恩施 | 标识 | 流通领域 | |
102 | 翡翠玉镯摆件 | 摆件 | 中国珠宝 | 中国珠宝首饰进出口有限公司 | 朱诗慈 | 恩施 | 质量,标识 | 流通领域 | |
103 | 金750项链 | 项链 | / | 深圳市粤豪珠宝首饰有限公司 | 宜昌天达贸易有限公司 | 宜昌 | 标识 | 流通领域 | |
104 | 18k翡翠A货吊坠 | 挂坠 | 永记珠宝 | 宜昌市永记商贸有限公司 | 宜昌市永记商贸有限公司 | 宜昌 | 标识 | 流通领域 | |
105 | 葫芦 | 挂件 | 石来运转易学文化 | 西陵区石来运转饰品店 | 西陵区石来运转饰品店 | 宜昌 | 标识 | 流通领域 | |
106 | 金750项链 | 项链 | 梦金园 | 梦金园黄金珠宝集团有限公司 | 高小涛 | 潜江 | 标识 | 流通领域 | |
107 | 金750项链 | 项链 | 梦金园 | 梦金园黄金珠宝集团有限公司 | 高小涛 | 潜江 | 标识 | 流通领域 | |
108 | 足金碧玉吊坠 | 挂坠 | 泰俪鑫 | 恒晶(深圳市恒晶珠宝有限公司) | 武汉市美琦玉科技有限公司 | 武汉 | 标识 | 流通领域 | |
109 | 粉晶手链 | 手链 | 金大福 | 金大福珠宝有限公司 | 沙市区金大福珠宝经营部 | 沙区 | 标识 | 流通领域 | |
110 | 足金锆石戒指 | 戒指 | 张万福 | 湖南张万福珠宝首饰有限公司 | 武汉市江岸区龙孟饰品店 | 武汉 | 质量,标识 | 流通领域 | |
111 | 足金翡翠挂件 | 挂件 | 金大福 | 金大福珠宝有限公司 | 天门市福林珠宝店 | 天门 | 质量,标识 | 流通领域 | |
112 | 925银合成立方氧化锆挂坠 | 挂坠 | 金大福 | 金大福珠宝有限公司 | 天门市福林珠宝店 | 天门 | 质量,标识 | 流通领域 | |
113 | 床头柜 | AR0026A | TAIZI CASA | 2021.6.27 | 太子家居有限公司 | 天门市巨田家居专卖店 | 天门 | 推拉构件强度试验和甲醛释放量项目不符合 | 流通领域 |
114 | 芊丝舞文胸 | 尺码:检:90×3、85×1,备:80×3;货号:911030 | 品牌:芊丝舞 | / | 深圳市芊丝舞实业有限公司 | 武汉武商超市管理有限公司襄阳襄城购物广场 | 襄阳 | 纤维含量 | 流通领域 |
