中国质量新闻网讯 近期,贵州省市场监管局组织食品安全监督抽检,共抽检11大类食品1928批次样品,其中抽检饮料产品38批次,合格样品26批次,不合格样品12批次。具体信息如下:
饮料监督抽检产品合格信息
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 备注 |
1 | 贵州宏财聚农投资有限责任公司 | 贵州省六盘水市盘州市两河街道刺梨产研中心 | 红桥新区佳合超市石桥新城店 | 贵州 | 刺梨果汁饮料 | 368mL/瓶 | 2021/4/28 | / |
2 | 贵州升泰酒业有限公司 | 贵州省六盘水市钟山经济开发区红桥中路73号 | 钟山区水钢王大志广汇超市 | 贵州 | 弥你红红心猕猴桃果汁饮料 | 346ml/瓶 | 2021/1/6 | / |
3 | 贵州升泰酒业有限公司 | 贵州省六盘水市钟山经济开发区红桥中路73号 | 钟山区水钢王大志广汇超市 | 贵州 | 弥你红红心猕猴桃果汁饮料 | 346ml/瓶 | 2021/1/7 | / |
4 | 贵州省潮映大健康饮料有限公司 | 贵州省黔南布依族苗族自治州惠水县长田乡(经济开发区明田项目区) | 遵义市榕树岛内价购物广场有限公司迎红店 | 贵州 | 刺柠吉复合果汁饮料 | 230毫升/瓶 | 2020/8/4 | / |
5 | 贵州天刺力食品科技有限责任公司 | 贵州省六盘水市盘州市两河街道办旧铺工业园区 | 贵州华联综合超市有限公司贵阳分公司 | 贵州 | 刺梨果汁饮料 | 245ml/瓶 | 2021/8/6 | / |
6 | 贵州天刺力食品科技有限责任公司 | 贵州省六盘水市盘州市两河街道办旧铺工业园区 | 广汇超市 | 贵州 | 刺梨果汁饮料 | 245ml/瓶 | 2021/7/28 | / |
7 | 贵州五新农业科技有限责任公司 | 贵州省铜仁市碧江区大健康产业园区 | 贵州五新农业科技有限责任公司 | 贵州 | 杜仲雄花晶(固体饮料) | 90克/盒 | 2021/5/25 | / |
8 | 贵州薏品田园生物科技有限公司 | 贵州省兴仁市薏仁生态产业园 | 钟山区星兴食品超市 | 贵州 | 薏品田园刺梨汁饮料 | 240ml/瓶 | 2021/9/16 | / |
9 | 贵州薏品田园生物科技有限公司 | 贵州省兴仁市薏仁生态产业园 | 钟山区星兴食品超市 | 贵州 | 薏品田园刺梨汁饮料 | 240ml/瓶 | 2021/2/1 | / |
10 | 海通食品徐州有限公司 | 江苏省徐州市沛县经济开发区西环路东侧 | 贵阳合力生鲜惠民超市有限公司第四分公司 | 贵州 | 黔惠X佳果源100%青金桔复合果汁 | 1L/瓶 | 2021/9/16 | / |
11 | 海通食品徐州有限公司 | 江苏省徐州市沛县经济开发区西环路东侧 | 贵阳合力生鲜惠民超市有限公司第四分公司 | 贵州 | 黔惠X佳果源100%橙汁 | 1L/瓶 | 2021/9/16 | / |
12 | 浙江乐源生物工程有限公司 | 浙江省湖洲市德清县乾元镇乾龙南路189号 | 铜仁合力超市有限公司松桃分公司 | 贵州 | 乐源壹品®橙汁饮料 | 225mL/瓶 | 2021/7/7 | / |
13 | 上海爱之味食品有限公司 | 上海市松江区车墩镇北松公路5268号 | 贵州合力购物有限责任公司三穗分公司 | 贵州 | 佳果源100%青金桔复合果汁 | 330ml/盒 | 2021/6/3 | / |
14 | 安徽滁州养元饮品有限公司 | 安徽省滁州市开发区城东工业园世纪大道北侧、杭州路西侧 | 大方县福乐汇超市 | 贵州 | 六个核桃养生核桃乳 | 180毫升/瓶 | 2021/4/23 | / |
15 | 德清秋水果汁有限公司 | 德清县乾元镇明辉街509号 | 贵州众力佳诚超市威宁有限公司 | 贵州 | NFC菠萝苹果混合果汁 | 270mL/瓶 | 2021/9/2 | / |
16 | 贵州恒力源天然生物科技有限公司 | 贵州省黔南布依族苗族自治州龙里县高新技术产业园 | 都匀市宾隆购物店 | 贵州省 | 恒力源刺梨特饮(刺梨饮料) | 248毫升/瓶 | 2021/4/9 | / |
17 | 贵州恒力源天然生物科技有限公司 | 贵州省黔南布依族苗族自治州龙里县高新技术产业园 | 龙里县福旺家生鲜超市 | 贵州省 | 恒力源刺梨特饮(刺梨饮料) | 248毫升/瓶 | 2021/7/8 | / |
18 | 贵州阳光食品有限公司 | 大方县经济开发区同心大道南侧5号 | 大方县福乐汇超市 | 贵州 | 核桃乳 | 240mL/瓶 | 2021/5/18 | / |
19 | 贵州阳光食品有限公司 | 大方县经济开发区同心大道南侧5号 | 赫章县天顺祥二分店 | 贵州 | 核桃乳 | 240ml/瓶 | 2020/12/22 | / |
20 | 四川华冠食品有限公司 | 四川省简阳市十里坝工业园区简新大道南路319号 | 赫章县天顺祥二分店 | 贵州 | 六个核桃养生核桃乳 | 240毫升/瓶 | 2021/7/20 | / |
21 | 四川华冠食品有限公司 | 四川省简阳市十里坝工业园区简新大道南路319号 | 赫章县天顺祥二分店 | 贵州 | 六个核桃核桃乳 | 240mL/瓶 | 2021/4/27 | / |
22 | 四川旺鹭食品有限公司 | 四川省资阳市雁江区中和工业园东西一号道路1号 | 安顺市西秀区家乐富商贸有限责任公司 | 贵州 | 花生核桃乳复合蛋白饮料 | 270mL/瓶 | 2021/2/4 | / |
23 | 四川旺鹭食品有限公司 | 四川省资阳市雁江区中和工业园东西一号道路1号 | 安顺惠宜佳商贸有限公司时鼎绿洲分公司 | 贵州 | 花生核桃乳复合蛋白饮料 | 270mL/瓶 | 2020/8/7 | / |
24 | 台州爱尚引食品有限公司 | 浙江省临海市江南街道义城港村 | 赫章兴佰盛超市 | 贵州 | 摘菜复合果蔬汁饮料(番茄胡萝卜味) | 360ml/瓶 | 2021/4/1 | / |
25 | 武汉欢乐家食品有限公司 | 湖北省孝感市汉川市经济开发区福星街9号 | 大方县福乐汇超市 | 贵州 | 椰子汁植物蛋白饮料 | 245克/瓶 | 2020/11/4 | / |
26 | 武汉欢乐家食品有限公司 | 湖北省孝感市汉川市经济开发区福星街9号 | 大方县福乐汇超市 | 贵州 | 椰子汁植物蛋白饮料 | 245克/瓶 | 2020/11/2 | / |
饮料监督抽检不合格产品信息
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 样品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格项目║检验结果║标准值 | 检验机构 | 备注 |
1 | 贵阳索枫泉饮料有限公司 | 贵阳市修文县六广镇驿泉村 | 贵阳索枫泉饮料有限公司 | 贵州省贵阳市修文县六广镇广义村新民组 | 索枫泉饮用纯净水 | 18.9L/桶 | 索枫泉 | 2021/8/31 | 铜绿假单胞菌║85CFU/250mL;0CFU/250mL;0CFU/250mL;2CFU/250mL;20CFU/250mL║n=5,c=0,m=0CFU/250mL | 云南华测检测认证有限公司 | / |
2 | 贵州大山龙泉绿色饮品有限公司 | 兴仁县大山镇野场村龙洞组 | 贵州大山龙泉绿色饮品有限公司 | 兴仁县大山乡野场村龙洞组 | 饮用天然泉水 | 18.9L/桶 | / | 2021/8/19 | 铜绿假单胞菌║6CFU/250mL;9CFU/250mL;4CFU/250mL;20CFU/250mL;3CFU/250mL║n=5,c=0,m=0CFU/250mL | 云南华测检测认证有限公司 | / |
3 | 贵州开阳溪麓温泉旅游开发有限公司 | 贵州省贵阳市开阳县城关镇马岔河 | 贵州开阳溪麓温泉旅游开发有限公司 | 贵州省贵阳市开阳县城关镇马岔河 | 贵山贵水•天然矿泉水 | 18L/桶 | 貴山貴水 | 2021/9/1 | 铜绿假单胞菌║4CFU/250mL;104CFU/250mL;72CFU/250mL;5CFU/250mL;6CFU/250mL║n=5,c=0,m=0CFU/250mL | 云南华测检测认证有限公司 | / |
4 | 贵州黔顺天然山泉水业有限公司 | 贵州省镇宁县募役镇桐上村 | 贵州黔顺天然山泉水业有限公司 | 贵州省安顺市镇宁布依族苗族自治县募役镇桐上村二桥组 | 布依山泉饮用天然泉水 | 18.9L/桶 | 布依山 | 2021/9/2 | 铜绿假单胞菌║4CFU/250mL;19CFU/250mL;12CFU/250mL;118CFU/250mL;17CFU/250mL║n=5,c=0,m=0CFU/250mL | 云南华测检测认证有限公司 | / |
5 | 贵州泉之涌瓶装饮用水制造有限责任公司 | 贵州省都匀市匀东镇归兰山大道北段67号 | 贵州泉之涌瓶装饮用水制造有限责任公司 | 贵州省都匀市匀东镇归兰山大道北段67号 | 绿博南泉 | 18.9L/桶 | / | 2021/8/18 | 铜绿假单胞菌║0CFU/250mL;8CFU/250mL;0CFU/250mL;0CFU/250mL;170CFU/250mL║n=5,c=0,m=0CFU/250mL | 云南华测检测认证有限公司 | / |
6 | 石阡县庄乐山泉水厂 | 石阡县本庄镇乐桥村 | 石阡县庄乐山泉水厂 | 贵州省铜仁市石阡县本庄镇庄乐村下街组 | 谷玥山泉饮用天然泉水 | 18.9L/桶 | / | 2021/8/22 | 铜绿假单胞菌║46CFU/250mL;0CFU/250mL;0CFU/250mL;0CFU/250mL;52CFU/250mL║n=5,c=0,m=0CFU/250mL | 云南华测检测认证有限公司 | / |
7 | 务川自治县七眼泉山泉水厂 | 贵州省遵义市务川自治县蕉坝乡乐居村石字坝组 | 务川自治县七眼泉山泉水厂 | 务川自治县蕉坝乡乐居村石字坝组 | 七眼泉饮用天然泉水 | 18.9L/桶 | / | 2021/8/24 | 铜绿假单胞菌║55CFU/250mL;2CFU/250mL;1CFU/250mL;3CFU/250mL;26CFU/250mL║n=5,c=0,m=0CFU/250mL | 云南华测检测认证有限公司 | / |
8 | 务川自治县清水源山泉水厂 | 务川自治县茅天镇鱼泉村大田组 | 务川自治县清水源山泉水厂 | 务川自治县茅天镇鱼泉村大田组 | 清水源饮用天然泉水 | 18.9L/桶 | / | 2021/8/24 | 铜绿假单胞菌║0CFU/250mL;67CFU/250mL;0CFU/250mL;0CFU/250mL;0CFU/250mL║n=5,c=0,m=0CFU/250mL | 云南华测检测认证有限公司 | / |
9 | 正安县富怡桶装山泉水生产有限公司 | 贵州省遵义市正安县碧峰镇碧峰村丫口组 | 正安县富怡桶装山泉水生产有限公司 | 贵州省遵义市正安县碧峰镇碧峰村丫口组 | 古源清泉饮用天然泉水 | 17.5L/桶 | / | 2021/8/23 | 铜绿假单胞菌║0CFU/250mL;0CFU/250mL;160CFU/250mL;0CFU/250mL;0CFU/250mL║n=5,c=0,m=0CFU/250mL | 云南华测检测认证有限公司 | / |
10 | 正安县杨枝清泉桶装水经营部 | 贵州省遵义市正安县杨兴镇杨兴村堡上组 | 正安县杨枝清泉桶装水经营部 | 贵州省遵义市正安县杨兴镇杨兴村堡上组 | 杨枝清泉饮用天然泉水 | 18.9L/桶 | / | 2021/8/24 | 铜绿假单胞菌║221CFU/250mL;4CFU/250mL;217CFU/250mL;35CFU/250mL;220CFU/250mL║n=5,c=0,m=0CFU/250mL | 云南华测检测认证有限公司 | / |
11 | 大方县东关乡合中德祥纯净水水厂 | 贵州省毕节市大方县东关乡合中村合营一组 | 大方县东关乡合中德祥纯净水水厂 | 贵州省毕节市大方县东关乡合中村合营一组 | 汲惠饮用纯净水 | 18.9L/桶 | / | 2021/7/20 | 电导率[(25±1)℃]║18.2μS/cm║≤10μS/cm | 云南华测检测认证有限公司 | / |
12 | 大方县东关乡合中德祥纯净水水厂 | 贵州省毕节市大方县东关乡合中村合营一组 | 大方县东关乡合中德祥纯净水水厂 | 贵州省毕节市大方县东关乡合中村合营一组 | 巨盛饮用纯净水 | 18.9L/桶 | / | 2021/7/20 | 电导率[(25±1)℃]║17.7μS/cm║≤10μS/cm | 云南华测检测认证有限公司 | / |
Copyright © 36加盟网
全国免费服务热线:130*1234567
友情提示:投资有风险,咨询请细致,以便成功加盟。
(提交后,企业招商经理马上给您回拨)