中国质量新闻网讯 11月12日,江苏省苏州市市场监督管理局网站发布的《2021年运动服装产品质量市级监督抽查情况公告(第63期)》显示,3批次运动服装产品不合格。
据公告,2021年一季度,苏州市市场监督管理局委托苏州市纤维检验院对运动服装产品质量实施了市级监督抽查。
本次运动服装产品质量监督抽查检验的主要依据为GB18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》、GB/T29862-2013《纺织品纤维含量的标识》、FZ/T73013-2017《针织泳装》、GB/T22853-2019《针织运动服》和GB/T22853-2019《针织运动服》以及其他相应的产品标准等。
本次运动服装产品监督抽查的检验项目为:1、甲醛含量;2、pH值;3、可分解致癌芳香胺染料;4、耐皂洗色牢度;5、耐水色牢度;6、耐酸汗渍色牢度;7、耐碱汗渍色牢度;8、耐摩擦色牢度;9、耐摩擦色牢度;10、耐光色牢度;11、耐光、汗复合色牢度;12、纤维含量;13、起球;14、顶破强力;15、耐海水色牢度;16、耐氯化水(游泳池水)色牢度;17、耐氯化水(游泳池水)拉伸弹性回复率;18、吸湿速干性能;19、臀垫透气率;20、表面抗湿性;21、静水压;22、透湿率。
本次运动服装产品监督抽查共抽样50批次,其中生产企业抽样4批次、实体店购样33批次、电商平台购样13批次。经检验,合格47批次,合格率为94.0%,存在的主要问题为耐干摩擦色牢度和纤维含量项目不合格。
运动服装产品市级质量监督抽查 结果汇总表
产品名称 | 标称商标 | 规格型号 | 产品批号或生产日期 | 标称生产企业名称 | 销售单位名称 | 所属电商平台 | 样品来源 | 抽查结果 | 不合格项目 |
女童泳衣 | 特步 | 130/64(10)140/68(12) 150/72(14)(备样) 160/76(16)(备样) | — | 泉州唯玫服饰有限公司 | 苏州欧尚超市有限公司盛泽店 | — | 实体店 | 合格 | — |
女童泳衣 | XiaLang | 身高120-130cm 胸围62-66cm 10 | 款号:6852 | 上海夏浪服饰有限公司 | 苏州欧尚超市有限公司盛泽店 | — | 实体店 | 合格 | — |
女成人泳衣 | 黑貂 | 身高:161-165cm 胸围:85-88cm L 身高:166-171cm 胸围: XL 89-92cm(备样) 身高:171-176cm 胸围:93-96cm 2XL(备样) | 款号:9510 | 上海夏浪服饰有限公司 | 苏州欧尚超市有限公司盛泽店 | — | 实体店 | 合格 | — |
男子上衣 | NIKE | 180/96A | 款号:BV9388 | 耐克体育(中国)有限公司 | 吴江区盛泽镇德泽鞋服店 | — | 实体店 | 合格 | — |
篮球比赛套 | ANTA | 140上装140/68 下装140/60 130上装130/64 下装130/56 (备样) | 货号:352131205-3梦幻黑 | 安踏(中国)有限公司 | 吴江区盛泽镇悦小悦童装店 | — | 实体店 | 合格 | — |
连体平口泳衣 | hosa | 160/84A | 款号:117111603 | 浩沙实业(福建)有限公司 | 苏州润德商业有限公司 | — | 实体店 | 合格 | — |
女式连身泳衣 | 倬妍 | 170/98B | 款号:YC9126 | 义乌市合利实业有限公司 | 苏州润德商业有限公司 | — | 实体店 | 不合格 | 纤维含量;耐干摩擦色牢度 |
篮球背心 | adidas | 175/96A | 货号:GT3017 | 阿迪达斯体育(中国)有限公司 | 苏州象达体育用品有限公司 | — | 实体店 | 合格 | — |
女泳衣 | 茵妮迪 | 型号:XL身高:166-170(cm)胸围89-92(cm) 型号:XXL身高:171-175(cm)胸围93-96(cm)(备样) | 款号:1265 | 广州市尉海贸易有限公司 | 吴江润江商业有限公司 | — | 实体店 | 合格 | — |
比赛套装 | LI-NING | 上装:180/96A 下装:180/84A | — | 李宁(中国)体育用品有限公司 | 吴江区松陵镇施辉服装店 | — | 实体店 | 合格 | — |
女泳衣 | 涓海 | 165/88A L 165/88A(备样) L170/92A L(备样) | — | 上海雨初服饰有限公司 | 吴江润江商业有限公司 | — | 实体店 | 不合格 | 纤维含量 |
女式针织运动服装 | UNDER ARMOUR | 165/84A(MD) | 款号:1360850-501 | 安德阿镆贸易(上海)有限公司 | 苏州石路国际商城有限责任公司 | — | 实体店 | 合格 | — |
男式短裤 | new balance | 175/82A | 货号:NCNVA66011 | 衣恋时装(上海)有限公司 | 苏州市石路国际商城有限责任公司 | — | 实体店 | 合格 | — |
男款单层冲锋衣-2L | CAMEL | L 175/100A | 款号:0S1A46007 | 广州骆驼户外用品有限公司 | 苏州市石路国际商城有限责任公司 | — | 实体店 | 合格 | — |
男针织运动长裤 | ANTA | 180/84A | 货号:152137740R-1 | 安踏(中国)有限公司 | 苏州市石路国际商城有限责任公司 | — | 实体店 | 合格 | — |
女子连体泳衣 | Speedo | 160/85(34) | 款号:8-10943D776 | 云浮市富丽制衣有限公司 | 沃尔玛(江苏)商业零售有限公司苏州金鸡湖大道山姆会员商店 | — | 实体店 | 合格 | — |
成人泳衣 | 洲克 | 170/92A(XL)(备样165/88A) | 货号:120501568-2 | 泉州克拉克体育用品有限公司 | 苏州天虹商场有限公司 | — | 实体店 | 合格 | — |
女士泳装 | 安莉芳 | 165/90 160/85 | ES00067 | 安莉芳(常州)服装有限公司 | 安莉芳(中国)服装有限公司苏州林泉专卖店 | — | 实体店 | 合格 | — |
篮球背心纯黑M | george | 170/92A(M) | 款号:GESL21S23071 | 广西中健运动休闲服饰有限公司 | 苏州好又多百货商业有限公司 | — | 实体店 | 合格 | — |
男运动长裤 | BUTCHART | 185/88A | 款号:PKY1904 | 深圳市布查特纺织品有限公司 | 苏州好又多百货商业有限公司 | — | 实体店 | 合格 | — |
针织T恤衫 | 图形商标 | 150/72 | 货号:JD2122031GS-002,款号:DM3691-100 | 永兴东润(中国)服饰有限公司 | 江苏天马网络科技集团有限公司苏州吴江爱琴海分公司 | — | 实体店 | 合格 | — |
针织短袖T恤衫 | SKECHERS斯凯奇 | 165/88A L | 款号:P221W001 | 广州市斯凯奇商业有限公司 | 吴中经济技术开发区爱发鞋店 | — | 实体店 | 合格 | — |
女装AIRism运动短裤 | UNIQLO | 155/62A S | — | 迅销(中国)商贸有限公司 | 迅销(中国)商贸有限公司苏州吴中永旺梦乐城店 | — | 实体店 | 合格 | — |
针织运动服 | DECATHLON | 170/84A | — | 迪脉(上海)企业管理有限公司 | 迪卡侬(苏州)体育用品有限公司苏州吴中区分公司 | — | 实体店 | 合格 | — |
羽毛球短裤/男 | 迈橙 | 175/92A | 货号:T922019 | 昆山捷美服装有限公司 | — | — | 生产企业 | 合格 | — |
男式举重服 | Do-WIN | 175/92A | 货号:86801-2A | 昆山多威体育用品有限公司 | — | — | 生产企业 | 合格 | — |
泳装 | Uevue | M(155/85A-160/90A)CM 备样:M(155/85A-160/90A)CM XL(165/95A-170/100A)CM | 款号:1364 | 上海运能服饰有限公司 | 华润万家生活超市(浙江)有限公司苏州分公司 | — | 实体店 | 不合格 | 纤维含量 |
依是上泳衣21-4662 | 依是上 | F | 条码:6970029046621 | 义乌市吉吉服饰有限公司 | 华润万家生活超市(浙江)有限公司苏州分公司 | — | 实体店 | 合格 | — |
捷安特入门短袖-灿烂星空(骑行服) | GIANT | 黑XL | 款号:GSYCLXK02 | 捷安特(昆山)有限公司 | 苏州工业园区东吴骑迹城邦车业 | — | 实体店 | 合格 | — |
男童泳装 | balabala | 120/60 110/56(备) | 货号:206221167101 | 浙江森马服饰股份有限公司 | 吴江经济技术开发区新生琦服装店 | — | 实体店 | 合格 | — |
男短袖图案衫 | 卡帕 | 175/96A L 170/92A M (备) | 款号:K0B32TD42 | 上海卡帕体育用品有限公司 | 南京克瑞特斯体育用品有限公司苏州吴江万象汇分公司 | — | 实体店 | 合格 | — |
连体泳衣 | 阳光少女 | 100、100(备)110(备) | 货号:0346 | 义乌市小金鱼服装厂 | 江苏华润万家超市有限公司苏州新湖店 | — | 实体店 | 合格 | — |
泳装 | 娅茜 | 165/88 160/84(备)170/92(备) | 款号:018302L | 浙江娅茜品牌管理有限公司 | 吴江经济技术开发区娅茜内衣店 | — | 实体店 | 合格 | — |
男子上衣 | NIKE | 185/100A | 货号:DC5095 | 耐克体育(中国)有限公司 | — | — | 生产企业 | 合格 | — |
成人泳衣 | 洲克 | 165/88A | 货号:115501451-1 | 泉州克拉克体育用品有限公司 | 苏州诺威曼贸易有限公司 | 天猫 | 电商平台 | 合格 | — |
女短袖针织衫 | 安踏 | 165/88A | 货号:162025120-6 | 安踏(中国)有限公司 | 常熟酷能商贸有限公司 | 天猫 | 电商平台 | 合格 | — |
长袖T恤 | DO-WIN | 175/92A | 货号:2302001A-M | 江苏多威体育用品有限公司 | 昆山多威体育用品有限公司 | 天猫 | 电商平台 | 合格 | — |
男子上衣 | 耐克(图形商标) | 170/88A | 货号:BV5589 | 耐克体育(中国)有限公司 | 耐克商业(中国)有限公司 | 天猫 | 电商平台 | 合格 | — |
泳装 | 珍丝鹿 | 160/76A | 条码:11601AZ173 | 青岛京情服饰有限公司 | 苏州伴米商贸有限公司 | 天猫 | 电商平台 | 合格 | — |
比基尼下装 | adidas | A/2XL | 货号:GL7617 | 阿迪达斯体育(中国)有限公司 | 阿迪达斯体育(中国)有限公司 | 天猫 | 电商平台 | 合格 | — |
女带垫(泳衣) | Dive & Sail | 175/98 | 型号:LS-715FC | 东莞新嘉体育用品有限公司 | 苏州酷卡斯贸易有限公司 | 天猫 | 电商平台 | 合格 | — |
针织卫衣 | PUMA | 175/96A | 货号:855462 01 | 宁波申洲针织有限公司 | 昆山胜道信息技术有限公司 | 天猫 | 电商平台 | 合格 | — |
女分体三件套 | 图形商标(浩沙) | 165/90 | 款号:116111239 | 浩沙实业(福建)有限公司 | 苏州宝带润泰商业有限公司 | 其他 | 电商平台 | 合格 | — |
连帽卫衣 | 特步 | 170/92A | 款号:980328 930043 | 特步(中国)有限公司 | 苏州铸诚服饰有限公司 | 天猫 | 电商平台 | 合格 | — |
蜂窝网立领运动夹 | enaier | 165/88A | 货号:181031 | 上海品胜服饰有限公司 | 昆山奈尔体育用品有限公司 | 天猫 | 电商平台 | 合格 | — |
121YLK左侧字母条抽绳束脚速干男运动裤K269 A | EGOOSS衣购思 | L(175/80A) | 款号:K269 | 东莞市衣购思商贸有限公司 | 苏州悦家超市有限公司家乐福东环店 | — | 超市 | 合格 | — |
短裤 | THE NORTH FACE | 175/82A(32-REG) | 款号:NF0A4U97 | 威富服饰(中国)有限公司 | — | — | 生产企业 | 合格 | — |
针织短袖POLO衫 | skechers | 170/88A | 款号:P221M015 | 丹东新龙泰服装实业有限公司 | 昆山胜道信息技术有限公司 | 天猫 | 电商平台 | 合格 | — |
常规套装 综训系列 | 361° | 上衣:175/96A 裤子:175/80A | 条码:6923250103052 | 三六一度(福建)体育用品有限公司 | 苏州奥世体育用品有限公司 | 天猫 | 电商平台 | 合格 | — |
运动POLO恤(男) | YONEX | 175/96A | PO202102-0121货号:YOBC1001CR | 尤尼克斯(上海)体育用品有限公司 | 苏州市瑞力体育用品有限公司 | — | 实体店 | 合格 | — |
Copyright © 36加盟网
全国免费服务热线:130*1234567
友情提示:投资有风险,咨询请细致,以便成功加盟。
(提交后,企业招商经理马上给您回拨)