近年来,随着国人生活水平的不断提高,口腔健康问题越来越受到社会各界的广泛关注。牙膏以其口腔清洁护理作用,成为保障口腔健康的首要屏障,日益受到群众和企业的重视。目前,牙膏品种已由单一的清洁型,发展成为品种齐全、功能多样的产品,市场上销售的产品主要包括清洁类、防龋脱敏类、抗菌消炎类、抗过敏类、除臭类、活血化瘀类、美白除垢类等类型,满足了消费者的不同需求。
近期,山东省消费者协会对市售30款热销的牙膏开展比较试验,为消费者选购牙膏产品提供参考。
一、样品情况
本次比较试验的30款样品,基本涵盖了山东日用消费品市场上销售量较大的各种类别和档次的牙膏,具有一定的普遍性和代表性。全部样品,均由山东省消费者协会工作人员以普通消费者身份,在七个不同的商场、超市及网络购物平台等场所购买,涉及23个品牌,价格在9.90元~61.86元范围内。详见表1。
表1 牙膏样品情况统计表
序号 | 标称样品名称 | 净含量 | 标称商标或品牌 | 参考价格(元) | 购买地点(经销商) |
1 | 舒客亮齿白牙膏 | 120克+90克 | 舒客 | 15.80 | 济南高新区万达圣豪超市 |
2 | 佳洁士3D炫白沁醒冰橙牙膏 | 120克 | 佳洁士 | 10.90 | 济南高新区万达圣豪超市 |
3 | 中华魔丽迅白牙膏 | 100克 | 中华 | 10.90 | 济南高新区万达圣豪超市 |
4 | 纳美小苏打净白牙膏 | 120g | 纳美 | 24.80 | 济南高新区万达圣豪超市 |
5 | subito舒必拓 乐百牙膏 | 100克 | subito | 25.00 | 济南高新区万达圣豪超市 |
6 | 黑人超白青柠薄荷牙膏 | 90克 | 黑人 | 9.90 | 济南高新区万达圣豪超市 |
7 | 金典牙密码皓齿净白牙膏 | 120克 | 金典牙密码 | 9.90 | 泰安万达诚道超市 |
8 | 艾禾美焕白卓效牙膏 | 170克 | ARM&HAMMER | 49.90 | 淄博万象汇家家悦超市 |
9 | 皓乐齿亮白净色精致牙膏(薄荷味) | 100g | 皓乐齿 | 32.90 | 济南恒隆广场OLE华润万家 |
10 | Theramed牙膏(美白配方) | 100ml | Theramed | 39.00 | 济南恒隆广场OLE华润万家 |
11 | 舒客敏感护理牙膏 | 120克 | 舒客 | 29.80 | 济南高新区万达圣豪超市 |
12 | 舒适达劲速护理牙膏 | 120克 | 舒适达 | 35.00 | 济南高新区万达圣豪超市 |
13 | 纳爱斯牙膏-抗敏感牙膏 | 120克 | 纳爱斯 | 11.90 | 泰安万达诚道超市 |
14 | fe金典牙医劲速抗敏牙膏 | 90克+80克 | fe | 24.80 | 淄博万象汇家家悦超市 |
15 | 蒲地蓝口腔健护抗敏牙膏 | 98克 | 蒲地蓝 | 52.92 | 京东 |
16 | 艾美适专效抗敏牙膏 | 111克 | ELMEX | 61.86 | 京东 |
17 | 欧乐B抗敏护龈牙膏 | 140克 | OralB | 35.90 | 济南历下大润发 |
18 | Doctor牙博士抗敏感牙膏 | 120克 | 牙博士 | 45.90 | 京东 |
19 | 片仔癀深抗敏牙膏 | 100g | 片仔癀 | 42.00 | 天猫 |
20 | 冷酸灵专护抗敏牙膏 | 120克 | 冷酸灵 | 14.94 | 天猫 |
21 | 舒客红花清火牙膏 | 120克 | 舒客 | 24.90 | 济南高新区万达圣豪超市 |
22 | 两面针中药四味针火牙膏 | 140克 | 两面针中药牙膏 | 21.90 | 济南高新区万达圣豪超市 |
23 | fe金典牙医改善牙龈出血牙膏 | 90克 | fe | 11.90 | 济南高新区万达圣豪超市 |
24 | 云南白药留兰香型牙膏 | 65克 | 云南白药 | 15.60 | 济南高新区万达圣豪超市 |
25 | 纳爱斯多效护龈牙膏 | 120克 | 纳爱斯 | 23.50 | 泰安万达诚道超市 |
26 | 六必治清火护龈牙膏 | 180克 | 六必治 | 9.90 | 泰安万达诚道超市 |
27 | 金典牙密码改善牙龈出血氨基酸牙膏 | 120克 | 金典牙密码 | 21.90 | 泰安万达诚道超市 |
28 | 片仔癀牙火清牙膏 | 145g | 片仔癀 | 33.80 | 淄博万象汇家家悦超市 |
29 | 狮王细齿洁牙龈组织护理牙膏 | 90g | 狮王 | 29.80 | 济南恒隆广场OLE华润万家 |
30 | 欧乐B牙龈专护牙膏 | 90克 | OralB | 23.20 | 济南历下大润发 |
二、测试项目及标准
本次比较试验由山东省消费者协会委托山东省食品药品检验研究院,依据GB/T 8372-2017 《牙膏》,对产品中的膏体、pH、稳定性、过硬颗粒、可溶氟或游离氟量、总氟量、铅、砷、菌落总数、霉菌与酵母菌总数、耐热大肠菌群、铜绿假单胞菌、金黄色葡萄球菌进行检测。
根据《全国消协组织比较试验工作实施办法》及中国消费者协会关于开展比较试验工作的相关要求,将不同品牌、种类的牙膏商品的相关性能特点进行比较,旨在向消费者提供真实、实用的消费信息,指导合理消费,更好地满足消费者个性化需求。测试结果仅对样品负责,不对样品做是否合格等判定。
三、测试结果及分析
(一)感官指标
牙膏的感官指标--膏体,是产品质量的首要表现形式,依据中华人民共和国国家标准GB/T 8372-2017《牙膏》进行检测,所有样品膏体均匀、无异物,符合国家标准要求。
(二)理化指标
1.pH正常人体口腔pH处于6.6~7.1之间,过低和过高都容易滋生细菌并引发其他疾病,因此pH是反映牙膏膏体质量的一个重要指标。经检测,30款牙膏的pH在5.8-9.2之间,都符合标准要求(5.5-10.5),其中5款产品呈酸性,25款样品呈中性或弱碱性。见图1。
图1 牙膏pH测定结果
2. 稳定性牙膏稳定性是将牙膏产品作为一个整体,从-8℃~45℃的变化再到室温变化下的外观考核,要求保质期内其指标的变化在标准范围之内。经检测,30款牙膏的膏体均未溢出管口,未分离出液体,香味色泽正常。
3. 过硬颗粒摩擦剂是牙膏的主要成分,过硬的摩擦剂不仅会损伤牙釉质,还会造成牙龈萎缩。本试验以过硬颗粒为指标,对30款牙膏进行检测,结果玻片均未出现划痕,符合标准规定。
4. 可溶氟或游离氟量牙膏中添加适量的氟可增加牙齿的抗酸性,坚固骨骼和牙齿,预防龋齿;但注意保持牙齿卫生、使用正确刷牙方法,无氟牙膏同样可以预防龋齿。国家标准中规定牙膏含氟量在0.05%-0.15%之间,如果氟含量超标,长期使用会导致氟斑牙,甚至会引起恶心、呕吐等急性氟中毒。
市售牙膏添加的氟化钠、单氟磷酸钠等氟化物,一般以游离氟和可溶性氟的形式存在,因此本试验对30款样品中的可溶氟或游离氟量进行测定。结果30款产品中,添加氟化钠或单氟磷酸钠的为16款,占53.3%。
5. 总氟量总氟量是牙膏中游离氟和结合氟的总和。本试验对30款样品中的总氟量进行测定,结果30款产品中,16款检出总氟,含量在0.061%-0.14%之间,与可溶氟或游离氟量的结果基本一致,说明牙膏中的氟均以可溶性、游离态存在。见图2。
图2 牙膏中总氟量、可溶氟或游离氟量测定结果
(三)卫生指标
1. 铅、砷牙膏中含有的摩擦剂、增稠剂等成分及包装容器都会代入重金属,人体长期接触重金属则会造成神经、消化等系统的功能紊乱,甚至致癌。本试验对30款样品中的铅、砷进行测定,结果23款样品检出铅,含量在0.092mg/kg-0.46mg/kg范围内,均低于国家标准规定(≤10mg/kg);30款样品检出砷,含量在0.011mg/kg-0.51mg/kg范围内,均低于国家标准规定(≤2mg/kg)。见图3图4。
图3 牙膏中铅测定结果
图4 牙膏中砷测定结果
2. 微生物指标牙膏在生产和使用过程中很容易受到微生物的污染,由于牙膏直接与口腔黏膜接触,如果微生物超标,会导致痢疾等肠道疾病,可能引起呕吐、腹泻等症状,危害人体健康安全。本试验对30款牙膏中菌落总数、霉菌与酵母菌总数、耐热大肠菌群、铜绿假单胞菌及金黄色葡萄球菌进行测定,结果均未检出,符合国家标准相关规定。
四、分级评价标准及结果
根据《中共中央国务院关于开展质量提升行动的指导意见》中“建立质量分级制度,引导完善第三方质量评价体系”的要求。按照国际消费者组织通行的分级评价标准开展本次比较试验,“★”越多结果越好,同星级样品排名不分先后。(见附表)
五、消费提示
1.建议消费者要到正规购物场所选购牙膏,挑选时要注意检查商品包装和标签是否完整清晰。
2.牙膏开启后,膏体暴露在空气中的时间增加,微生物污染的几率也增加,建议开封后的牙膏在一两个月内用完,避免微生物污染造成身体伤害。
3.消费者在选购含氟牙膏时要注意,含氟牙膏虽然具有抗龋齿的作用,但体内氟含量过高可能会引起氟中毒。购买含氟牙膏时,应认真观察标签是否注明了氟添加量,高氟地区要慎用含氟牙膏,使用含氟牙膏时,建议减少牙膏用量,刷完牙后必须将牙缝中残留的牙膏彻底清除干净。4岁以下的儿童,为安全起见,必须要在家长的严格监督下使用较少量的低氟牙膏或无氟牙膏。
4.消费者在挑选牙膏时要注意,不同品牌牙膏的pH相差较大,消费者要根据自己的口腔酸度和牙齿特点来选择,对酸敏感者要选择温和的抗过敏牙膏,经常吸烟、牙齿较黄者可以选择酸性较大的牙膏。
5.建议儿童不要使用成人牙膏,以免破坏娇嫩敏感的口腔环境。成人牙膏与儿童牙膏在摩擦剂、保湿剂、增稠剂等成分方面有差别,儿童牙膏相对更加温和。
6. 建议消费者在购买牙膏的时候,根据牙齿的特点选择适合的牙膏,不要盲目购买价格高的产品,本次比较试验涉及的30款牙膏,价格在9.90元~61.86元范围内,经对安全和质量指标检测,所有样品检测数据均符合国家标准。
7. 建议消费者不要长期使用同一种牙膏,因为长时间用一种牙膏,口腔中的细菌就会产生耐药性,学会“抵抗”牙膏清洁口腔的作用,可能会导致细菌群失调,不利于口腔健康。
附表:牙膏样品检测及评价结果
标称商标或品牌 | 参考价格(元) | 膏体 | 稳定性 | 可溶氟或游离氟量(%) | 总氟量(%) | 铅(mg/kg) | 砷(mg/kg) | pH | 过硬颗粒 | 菌落总数(CFU/g) | 霉菌和酵母菌总数(CFU/g) | 耐热大肠菌群(/g) | 铜绿假单胞菌(/g) | 金黄色葡萄球菌(/g) | 评价 |
六必治清火护龈牙膏 | 9.90 | 均匀、无异物 | 膏体不溢出管口,不分离出液体,香味色泽正常 | 未检出 | 未检出 | <0.09 | 0.018 | 7.2 | 无划痕 | <10 | <10 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ★★★★★ |
冷酸灵专护抗敏牙膏 | 14.94 | 均匀、无异物 | 膏体不溢出管口,不分离出液体,香味色泽正常 | 未检出 | 未检出 | <0.09 | 0.032 | 7.6 | 无划痕 | <10 | <10 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ★★★★★ |
云南白药留兰香型牙膏 | 15.60 | 均匀、无异物 | 膏体不溢出管口,不分离出液体,香味色泽正常 | 未检出 | 未检出 | 0.12 | 0.093 | 7.8 | 无划痕 | <10 | <10 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ★★★★★ |
两面针中药四味针火牙膏 | 21.90 | 均匀、无异物 | 膏体不溢出管口,不分离出液体,香味色泽正常 | 未检出 | 未检出 | 0.098 | 0.024 | 8.0 | 无划痕 | <10 | <10 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ★★★★★ |
金典牙密码改善牙龈出血氨基酸牙膏 | 21.90 | 均匀、无异物 | 膏体不溢出管口,不分离出液体,香味色泽正常 | 未检出 | 未检出 | 0.13 | 0.066 | 8.1 | 无划痕 | <10 | <10 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ★★★★★ |
欧乐B牙龈专护牙膏 | 23.20 | 均匀、无异物 | 膏体不溢出管口,不分离出液体,香味色泽正常 | 0.11 | 0.12 | 0.11 | 0.047 | 6.6 | 无划痕 | <10 | <10 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ★★★★★ |
纳爱斯多效护龈牙膏 | 23.50 | 均匀、无异物 | 膏体不溢出管口,不分离出液体,香味色泽正常 | 0.093 | 0.086 | 0.092 | 0.034 | 7.1 | 无划痕 | <10 | <10 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ★★★★★ |
片仔癀牙火清牙膏 | 33.80 | 均匀、无异物 | 膏体不溢出管口,不分离出液体,香味色泽正常 | 未检出 | 未检出 | 0.13 | 0.077 | 8.0 | 无划痕 | <10 | <10 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ★★★★★ |
皓乐齿亮白净色精致牙膏(薄荷味) | 32.90 | 均匀、无异物 | 膏体不溢出管口,不分离出液体,香味色泽正常 | 0.076 | 0.074 | 0.14 | 0.015 | 6.6 | 无划痕 | <10 | <10 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ★★★★★ |
狮王细齿洁牙龈组织护理牙膏 | 29.80 | 均匀、无异物 | 膏体不溢出管口,不分离出液体,香味色泽正常 | 0.11 | 0.12 | <0.09 | 0.011 | 5.8 | 无划痕 | <10 | <10 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ★★★★★ |
subito舒必拓 乐百牙膏 | 25.00 | 均匀、无异物 | 膏体不溢出管口,不分离出液体,香味色泽正常 | 0.079 | 0.074 | 0.20 | 0.026 | 7.6 | 无划痕 | <10 | <10 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ★★★★★ |
舒适达劲速护理牙膏 | 35.00 | 均匀、无异物 | 膏体不溢出管口,不分离出液体,香味色泽正常 | 0.077 | 0.079 | 0.13 | 0.013 | 7.2 | 无划痕 | <10 | <10 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ★★★★★ |
艾禾美焕白卓效牙膏 | 49.90 | 均匀、无异物 | 膏体不溢出管口,不分离出液体,香味色泽正常 | 0.096 | 0.092 | <0.09 | 0.05 | 8.3 | 无划痕 | <10 | <10 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ★★★★★ |
舒客红花清火牙膏 | 24.90 | 均匀、无异物 | 膏体不溢出管口,不分离出液体,香味色泽正常 | 未检出 | 未检出 | 0.12 | 0.054 | 7.6 | 无划痕 | <10 | <10 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ★★★★★ |
蒲地蓝口腔健护抗敏牙膏 | 52.92 | 均匀、无异物 | 膏体不溢出管口,不分离出液体,香味色泽正常 | 0.071 | 0.080 | <0.09 | 0.032 | 6.3 | 无划痕 | <10 | <10 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ★★★★★ |
艾美适专效抗敏牙膏 | 61.86 | 均匀、无异物 | 膏体不溢出管口,不分离出液体,香味色泽正常 | 0.086 | 0.085 | 0.17 | 0.18 | 8.9 | 无划痕 | <10 | <10 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ★★★★★ |
欧乐B抗敏护龈牙膏 | 35.90 | 均匀、无异物 | 膏体不溢出管口,不分离出液体,香味色泽正常 | 0.11 | 0.13 | 0.15 | 0.091 | 7.2 | 无划痕 | <10 | <10 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ★★★★★ |
片仔癀深抗敏牙膏 | 42.00 | 均匀、无异物 | 膏体不溢出管口,不分离出液体,香味色泽正常 | 未检出 | 未检出 | <0.09 | 0.087 | 7.4 | 无划痕 | <10 | <10 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ★★★★★ |
纳爱斯牙膏-抗敏感牙膏 | 11.90 | 均匀、无异物 | 膏体不溢出管口,不分离出液体,香味色泽正常 | 0.070 | 0.061 | <0.09 | 0.019 | 7.0 | 无划痕 | <10 | <10 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ★★★★★ |
黑人超白青柠薄荷牙膏 | 9.90 | 均匀、无异物 | 膏体不溢出管口,不分离出液体,香味色泽正常 | 0.093 | 0.091 | 0.38 | 0.029 | 7.3 | 无划痕 | <10 | <10 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ★★★★☆ |
金典牙密码皓齿净白牙膏 | 9.90 | 均匀、无异物 | 膏体不溢出管口,不分离出液体,香味色泽正常 | 未检出 | 未检出 | 0.097 | 0.32 | 8.1 | 无划痕 | <10 | <10 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ★★★★☆ |
fe金典牙医劲速抗敏牙膏 | 24.80 | 均匀、无异物 | 膏体不溢出管口,不分离出液体,香味色泽正常 | 未检出 | 未检出 | 0.34 | 0.20 | 7.7 | 无划痕 | <10 | <10 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ★★★★☆ |
舒客亮齿白牙膏 | 15.80 | 均匀、无异物 | 膏体不溢出管口,不分离出液体,香味色泽正常 | 未检出 | 未检出 | 0.26 | 0.016 | 8.0 | 无划痕 | <10 | <10 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ★★★★☆ |
佳洁士3D炫白沁醒冰橙牙膏 | 10.90 | 均匀、无异物 | 膏体不溢出管口,不分离出液体,香味色泽正常 | 0.11 | 0.11 | 0.33 | 0.028 | 8.1 | 无划痕 | <10 | <10 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ★★★★☆ |
中华魔丽迅白牙膏 | 10.90 | 均匀、无异物 | 膏体不溢出管口,不分离出液体,香味色泽正常 | 0.12 | 0.14 | 0.46 | 0.075 | 7.0 | 无划痕 | <10 | <10 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ★★★★☆ |
纳美小苏打净白牙膏 | 24.80 | 均匀、无异物 | 膏体不溢出管口,不分离出液体,香味色泽正常 | 0.099 | 0.094 | 0.29 | 0.086 | 7.6 | 无划痕 | <10 | <10 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ★★★★☆ |
Theramed牙膏(美白配方) | 39.00 | 均匀、无异物 | 膏体不溢出管口,不分离出液体,香味色泽正常 | 0.10 | 0.12 | 0.21 | 0.011 | 7.4 | 无划痕 | <10 | <10 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ★★★★☆ |
舒客敏感护理牙膏 | 29.80 | 均匀、无异物 | 膏体不溢出管口,不分离出液体,香味色泽正常 | 未检出 | 未检出 | 0.12 | 0.24 | 8.8 | 无划痕 | <10 | <10 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ★★★★☆ |
Doctor牙博士抗敏感牙膏 | 45.90 | 均匀、无异物 | 膏体不溢出管口,不分离出液体,香味色泽正常 | 未检出 | 未检出 | 0.15 | 0.32 | 6.8 | 无划痕 | <10 | <10 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ★★★★☆ |
fe金典牙医改善牙龈出血牙膏 | 11.90 | 均匀、无异物 | 膏体不溢出管口,不分离出液体,香味色泽正常 | 未检出 | 未检出 | 0.12 | 0.51 | 9.2 | 无划痕 | <10 | <10 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ★★★★☆ |
找记者、求报道、求帮助,各大应用市场下载“齐鲁壹点”APP或搜索微信小程序“壹点情报站”,全省600多位主流媒体记者在线等你来报料!
Copyright © 36加盟网
全国免费服务热线:130*1234567
友情提示:投资有风险,咨询请细致,以便成功加盟。
(提交后,企业招商经理马上给您回拨)