序号 | 超市主要品牌 | 所属企业 | 2020年销售额(含税万元) | 门店数(个) |
1 | 大润发、欧尚 | 高鑫零售有限公司 | 10598900 | 490 |
2 | 永辉 | 永辉超市股份有限公司 | 10453915 | 1172 |
3 | 华润万家、华润苏果 | 华润万家(控股)有限公司 | 8782800 | 3261 |
4 | 沃尔玛 | 沃尔玛(中国)投资有限公司 | 8740100 | 429 |
5 | 物美、麦德龙 | 物美科技集团有限公司 | 5879000 | 627 |
6 | 世纪联华、联华、华联 | 联华超市股份有限公司 | 5681536 | 3192 |
7 | 家家悦 | 家家悦控股集团股份有限公司 | 2791851 | 868 |
8 | 家乐福 | 家乐福(中国)管理咨询服务有限公司 | 2733277 | 228 |
9 | 步步高 | 步步高集团 | 2445137 | 377 |
10 | 中百仓储、中百超市、中百邻里生鲜 | 中百控股集团股份有限公司 | 2371767 | 898 |
11 | 红旗 | 成都红旗连锁股份有限公司 | 1585616 | 3336 |
12 | 世纪华联 | 世纪华联超市连锁(江苏)有限公司 | 1493685 | 4013 |
13 | 钱大妈 | 广州市钱大妈农产品有限公司 | 1330000 | 2968 |
14 | 北京华联 | 北京华联综合超市股份有限公司 | 1240745 | 173 |
15 | 永旺 | 永旺(中国)投资有限公司 | 1154655 | 67 |
16 | 重百、新世纪 | 重庆百货大楼股份有限公司 | 1072945 | 184 |
17 | 利群 | 利群集团股份有限公司 | 1070462 | 553 |
18 | 欧亚 | 长春欧亚集团股份有限公司 | 1059000 | 146 |
19 | 丹尼斯 | 郑州丹尼斯百货有限公司 | 1044974 | 73 |
20 | SP@CE天虹超市 | 天虹数科商业股份有限公司 | 922415 | 114 |
21 | ト蜂莲花 | 广州易初莲花连锁超市有限公司 | 921030 | 132 |
22 | 北国超市 | 石家庄北国人百集团有限责任公司 | 884419 | 47 |
23 | 美特好 | 山西美特好连锁超市股份有限公司 | 823364 | 133 |
24 | 武商超市 | 武汉武商超市管理有限公司 | 806729 | 71 |
25 | 人人乐 | 人人乐连锁商业集团股份有限公司 | 756250 | 152 |
26 | 大张、盛德美、长申 | 河南大张实业有限公司 | 751338 | 86 |
27 | 佳乐家、中百超市 | 山东潍坊百货集团股份有限公司 | 705612 | 95 |
28 | 吉麦隆 | 江苏吉麦隆超市管理有限公司 | 700000 | 94 |
29 | 佳惠 | 湖南佳惠百货有限责任公司 | 668124 | 89 |
30 | 信誉楼 | 信誉楼百货集团有限公司 | 595000 | 38 |
31 | 嘉荣SPAR | 广东嘉荣超市有限公司 | 592927 | 118 |
32 | 超市发 | 北京超市发连锁股份有限公司 | 563896 | 147 |
33 | 家得乐/CityBazzar | 哈尔滨新世纪家得乐商贸有限公司 | 563173 | 73 |
34 | 地利生鲜 | 哈尔滨地利生鲜农产品企业管理有限公司 | 557525 | 356 |
35 | 银座超市 | 银座集团 | 556977 | 85 |
36 | 华冠 | 北京华冠商业科技发展有限公司 | 508261 | 72 |
37 | 京客隆 | 北京京客隆商业集团股份有限公司 | 476146 | 160 |
38 | 济南华联 | 济南华联超市有限公司 | 474210 | 22 |
39 | 万德隆 | 南阳市万德隆商贸有限责任公司 | 464061 | 36 |
40 | 新合作常客隆 | 江苏新合作常客隆连锁超市有限公司 | 459743 | 746 |
41 | 三江购物 | 三江购物俱乐部股份有限公司 | 449921 | 214 |
42 | 合家福 | 安徽百大合家福连锁超市股份有限公司 | 415113 | 194 |
43 | 新华都 | 新华都购物广场股份有限公司 | 406855 | 78 |
44 | 利客来 | 青岛利客来集团股份有限公司 | 372900 | 47 |
45 | 大统华 | 江苏华地国际控股集团有限公司 | 365996 | 70 |
46 | 振华量贩 | 烟台振华量贩超市有限公司 | 358724 | 113 |
47 | 比优特 | 黑龙江比优特商业集团有限公司 | 358122 | 43 |
48 | 黄商、黄商生活、三益惠 | 湖北黄商集团股份有限公司 | 343623 | 27 |
49 | 武汉中商(中商超市) | 武汉中商集团股份有限公司 | 339379 | 111 |
50 | 阜阳华联超市 | 阜阳华联集团股份有限公司 | 337700 | 555 |
51 | 全福元 | 山东全福元商业集团有限责任公司 | 319722 | 69 |
52 | 新玛特、大商 | 大商股份有限公司 | 285962 | 35 |
53 | 新合作 | 十堰市新合作超市有限公司 | 282151 | 185 |
54 | 宽广超市 | 河北宽广控股集团有限公司 | 277066 | 109 |
55 | 西亚和美 | 西亚超市连锁管理有限公司 | 270197 | 48 |
56 | 美食林 | 河北美食林商贸集团有限公司 | 265460 | 31 |
57 | 华之友 | 浙江凯虹集团有限公司 | 245000 | 18 |
58 | 冠超市 | 福建冠业投资发展有限公司 | 240400 | 51 |
59 | 昌大昌 | 肇庆市昌大昌超级购物广场有限公司 | 240258 | 33 |
60 | 惠友 | 河北惠友商业连锁发展有限公司 | 236597 | 51 |
61 | 365生活超市 | 河北叁陆伍网络科技集团有限公司 | 234175 | 335 |
62 | 美宜多 | 深圳市美宜多运营管理有限公司 | 231135 | 305 |
63 | 壹加壹 | 广东壹加壹商业连锁有限公司 | 229414 | 66 |
64 | 联盛 | 九江联盛超市连锁股份有限公司 | 226513 | 57 |
65 | 国光 | 江西国光商业连锁股份有限公司 | 225429 | 71 |
66 | 绿滋肴 | 江西省绿滋肴实业有限公司 | 219534 | 105 |
67 | 永盛成 | 包头市永盛成百货有限责任公司 | 184100 | 39 |
68 | 首航超市 | 北京首航国力商贸有限公司 | 183161 | 48 |
69 | 华辰超市 | 绥化市华辰商贸有限公司 | 182188 | 44 |
70 | 元初食品 | 厦门元初食品股份有限公司 | 164584 | 173 |
71 | G-uper绿地优选 | 上海绿地优鲜超市有限公司 | 155940 | 93 |
72 | 汇嘉时代、好家乡 | 新疆汇嘉时代百货股份有限公司 | 141082 | 11 |
73 | 兴龙广缘 | 秦皇岛兴龙广缘商业连锁有限公司 | 138264 | 41 |
74 | 邻你 | 成都邻你生活股份有限公司 | 137352 | 29 |
75 | 新星 | 山东新星集团有限公司 | 134921 | 3 |
76 | 安德利 | 安德利工贸有限公司 | 134536 | 64 |
77 | 中央红哈尔信 | 哈尔滨中央红小月亮超市有限责任公司 | 123279 | 38 |
78 | 生鲜传奇 | 安徽生鲜传奇商业有限公司 | 121725 | 176 |
79 | 北山生鲜、北山生活超市 | 宜昌北山商业连锁有限责任公司 | 116875 | 119 |
80 | 红府 | 徽商集团红府连锁超市有限责任公司 | 113299 | 25 |
81 | 三和、邻大嫂、村村达 | 台州市三和连锁超市有限公司 | 108901 | 72 |
82 | 万客隆 | 浙江万客隆商贸有限公司 | 108066 | 56 |
83 | 八方购物广场超市 | 唐山百货大楼集团八方购物广场有限责任公司 | 103658 | 7 |
84 | 绿篮子 | 安徽绿篮子超市有限责任公司 | 100000 | 37 |
85 | 家万佳 | 唐山家万佳超市有限公司 | 99125 | 18 |
86 | 新乐 | 甘肃新乐连锁超市有限责任公司 | 95877 | 52 |
87 | 胜大 | 山东胜利油田胜大超市有限公司 | 92269 | 75 |
88 | 阳光 | 邯郸市阳光超市有限公司 | 90453 | 20 |
89 | 德百超市 | 山东德百集团超市有限公司 | 87000 | 15 |
90 | 雄风超市 | 浙江万风超市有限公司 | 86924 | 93 |
91 | 文峰千家惠、文峰超市 | 文峰大世界连锁发展股份有限公司 | 85763 | 14 |
92 | 贵和 | 济宁九龙贵和购物广场有限公司 | 83490 | 17 |
93 | 天和超市、顶之选、天和city | 广东天和商贸集团有限公司 | 82942 | 20 |
94 | 东方百佳 | 甘肃东方百佳商贸有限公司 | 76460 | 21 |
95 | 友好 | 新疆友好(集团)股份有限公司 | 75620 | 7 |
96 | 天惠 | 无锡天惠超市股份有限公司 | 72670 | 64 |
97 | 人本 | 浙江人本超市有限公司 | 68150 | 26 |
98 | 浙北大厦 | 湖州浙北大厦超市有限公司 | 67854 | 9 |
99 | 欢乐买 | 江苏欢乐买商贸股份有限公司 | 63126 | 18 |
100 | 西部天地、为佳、为佳客乐 | 嘉峪关西部天地商贸有限责任公司 | 60009 | 50 |
Copyright © 36加盟网
全国免费服务热线:130*1234567
友情提示:投资有风险,咨询请细致,以便成功加盟。
(提交后,企业招商经理马上给您回拨)