笨笨鼠童装,笨笨熊童装。
中国质量新闻网讯 近日,福建省市场监督管理局发布工业产品质量省级监督抽查质量公告(2021年第48期)。
据公告,近期福建省市场监督管理局组织对童鞋产品质量开展省级监督抽查。本次共抽查75家生产企业生产的80批次产品,其中26批次不合格,不合格发现率为32.5%。
本次抽查依据GB 25036-2010《布面童胶鞋》、GB 30585-2014 《儿童鞋安全技术规范》、GB/T 15107-2013《旅游鞋》、QB/T 4331-2012《儿童旅游鞋》、QB/T 4546-2013 《儿童皮凉鞋》、QB/T 4556-2013《雪地靴》等标准要求,儿童旅游鞋对帮底剥离强度或底墙与帮面剥离强度、外底耐磨性能、外底硬度、物理机械安全性能、皮革和毛皮中的六价铬、可分解有害芳香胺染料、甲醛、重金属总量(砷、铅、镉)、富马酸二甲酯、橡胶部件中的N-亚硝基胺(婴幼儿鞋)、邻苯二甲酸酯等11个项目进行了检验;儿童皮鞋对耐磨性能、剥离强度、外底硬度、鞋帮拉出强度、钢勾心纵向刚度、钢勾心硬度、钢勾心长度下限值、钢勾心弯曲性能、物理机械安全性能、皮革和毛皮中的六价铬、可分解有害芳香胺染料、甲醛、重金属总量(砷、铅、镉)、富马酸二甲酯、橡胶部件中的N-亚硝基胺(婴幼儿鞋)、邻苯二甲酸酯等16个项目进行了检验;儿童皮凉鞋对耐磨性能、帮底剥离强度、外底硬度、钢勾心纵向刚度钢勾心硬度、物理机械安全性能、皮革和毛皮中的六价铬、可分解有害芳香胺染料、甲醛、重金属总量(砷、铅、镉)等16个项目进行了检验;雪地靴对物理机械安全性能、帮底剥离强度、耐折性能、耐磨性能、帮面材料低温耐折性能、衬里和内垫耐摩擦色牢度、防寒性能、防滑性能、微孔底压缩变形、可分解有害芳香胺染料、甲醛含量、重金属总量(砷、铅、镉)、富马酸二甲酯等13个项目进行了检验。其中发现不合格项目为邻苯二甲酸酯、外底耐磨性能、重金属总量、外底硬度、甲醛含量。
省市场监管局已责成市市场监管局对本次抽查不合格产品及其生产企业依法予以处理。
不合格产品信息
受检企业名称 | 产品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 抽查结果 | 不合格项目 | 承检机构 |
晋江市陈埭镇童途鞋厂 | 运动休闲鞋 | 检验样:32(2双);备样:31(1双) | 快乐梦幻熊 | 2021-07/货号:2101 | 不合格 | 邻苯二甲酸酯、外底耐磨性能 | 福建省纤维检验中心 |
福建省足华动漫有限公司 | 休闲网鞋(童鞋) | 210mm | / | 2021-07-01/货号:HL2202 | 不合格 | 邻苯二甲酸酯 | |
泉州市百美体育用品有限公司 | 儿童雪地靴 | 170(1.5)24 | B.Duck | 20200812/BY5182030 | 不合格 | 邻苯二甲酸酯 | |
石狮市木林森电子商务有限公司 | 童鞋 | 31 205 | 木林森 | 2021-03-20/货号:551211096 | 不合格 | 邻苯二甲酸酯、外底硬度 | |
石狮市木林森电子商务有限公司 | 童鞋 | 31 205 | 木林森 | 2021-01-30/货号:513111093A | 不合格 | 邻苯二甲酸酯、外底耐磨性能 | |
泉州童天鞋服有限公司 | 足球鞋(童鞋) | 35 225(2.0) | 童天 | 2021-07-07/T27285 | 不合格 | 重金属总量 | |
泉州高原鞋业有限公司 | 儿童运动鞋 | 210(1.5) | 马克华菲 | 2021-07-09/货号:MK13018 | 不合格 | 邻苯二甲酸酯、外底耐磨性能 | |
福建省尚烽体育用品有限公司 | 儿童沙滩鞋 | 36 230 | 德尔惠 | 2021-03/D02999901 | 不合格 | 邻苯二甲酸酯 | |
福建省酷乐熊鞋业有限责任公司 | 儿童旅游鞋 | 31 205mm | 超级酷乐熊 | 2021-05/K70271 | 不合格 | 邻苯二甲酸酯、外底耐磨性能 | |
泉州市金王蜂体育用品有限公司 | 时尚潮鞋 | 检样:205(1.5) 31 备样:210(1.5) 32 | 金王蜂 | 2021-05/货号:63583 | 不合格 | 邻苯二甲酸酯 | |
泉州市开元体育用品有限公司 | 儿童旅游鞋 | 32/210(1.5) | 阿童木 | 2021-05/货号:72180 | 不合格 | 邻苯二甲酸酯 | |
福建省南安市玉宝鞋业有限公司 | 时尚童鞋 | 205(1.5) 31 | 乔丹格兰 | 2021-05-18/货号:B922 | 不合格 | 重金属总量、邻苯二甲酸酯 | |
福建省莱酷体育用品有限公司 | 童鞋 | 215mm | LAIKU 莱酷 | 2020-12/货号:2319 | 不合格 | 邻苯二甲酸酯 | |
泉州泰迪鞋业有限公司 | 童鞋 | 32 | / | 2021-06/货号:KQ1638 | 不合格 | 外底耐磨性能 | |
晋江市七彩猫体育用品有限公司 | 童鞋 | 29/195 | 七彩猫 | 2021-04-09/B21073 | 不合格 | 邻苯二甲酸酯 | |
泉州市帅步熊体育用品有限公司 | 儿童运动鞋 | 190 | / | 2021-06/货号:18039 | 不合格 | 重金属总量、邻苯二甲酸酯 | |
泉州市洛江意达鞋业有限公司 | 儿童跑鞋(童鞋) | 30 | / | 2021-05/货号:878 | 不合格 | 甲醛含量 | |
泉州市童途体育用品有限公司 | 儿童运动鞋 | 28 | / | 2021-03/货号:2190 | 不合格 | 邻苯二甲酸酯 | |
泉州市洛江金迈足鞋服有限公司 | 运动鞋 | 33 | / | 2021-05/货号:226 | 不合格 | 外底耐磨性能 | |
泉州市米特体育用品有限公司 | 时尚健康童鞋 | 225 | 大乐猴DALEHOU | 2021-06/货号:113256 | 不合格 | 邻苯二甲酸酯 | |
七波辉(中国)有限公司 | 男/女/潮范童凉鞋 | 215(二型) | 七波辉 | 2021-04-30/B650132 | 不合格 | 外底硬度 | |
泉州市惠踏体育用品有限公司 | 儿童时尚运动鞋 | 225 | 惠塔 | 2021-04-26/3370 | 不合格 | 重金属总量、邻苯二甲酸酯、外底耐磨性能 | |
威泰克(福建)体育用品有限公司 | 透气+减震篮球鞋 | 36 | VITIKE | 2021-05-22/WTK8108 | 不合格 | 外底耐磨性能 | |
晋江超霸鞋业有限公司 | 中童休闲(童鞋) | 33/215 | 成长1+1 | 2021-06-02/A921886 | 不合格 | 重金属总量、邻苯二甲酸酯 | |
晋江翰晨贸易有限公司 | 儿童旅游鞋 | 185(1.5) | 贵人鸟 | 2021-03-08/GRN2078A | 不合格 | 邻苯二甲酸酯 | |
泉州彼得潘鞋业有限公司 | 儿童旅游鞋 | 225(1.5) | 彼得·潘 | 2021-03-02/P6208 | 不合格 | 外底耐磨性能 |
合格产品信息
受检企业名称 | 产品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 抽查结果 | 承检机构 |
泉州市旭昶体育用品有限公司 | 男/女/潮范童鞋 | 检样:215(2.0);备样:220(2.0) | 七波辉 | 2021-07/货号:B600573 | 合格 | 福建省纤维检验中心 |
乔踏(福建)体育用品有限公司 | 儿童旅游鞋 | 36 230(1.5) | 贵人鸟 | 2021-04-10/货号:GRN2085A | 合格 | |
福建省足华动漫有限公司 | 运动休闲鞋(童鞋) | 195mm | miffy.米菲 | 2021-07-01/货号:61667 | 合格 | |
卡尔美体育用品有限公司 | 儿童足球鞋(TF) | 35 225(1.5) | KELME | 2021-07-13/货号:6873003 | 合格 | |
泉州奥美儿童用品有限公司 | 儿童旅游鞋 | 检样:175(1.5)25两双;备样:165(1.5)23 | B.Duck | 2021-04-20/BY3283235 | 合格 | |
泉州市欢腾儿童用品有限公司 | 儿童网布鞋 | 31 205(2.0) | 蜘蛛侠 | 2021-05-08/货号:ZGZ5313530 | 合格 | |
泉州集友鞋业有限公司 | 童鞋 | 210mm(1.5) | Joy&Mario | 2020-10-26/货号:63210C | 合格 | |
晋江市丘特熊鞋服有限公司 | 丘特熊童鞋 | 26 180(1.5) | 丘特熊 | 2021-07-10/QTX-1721 | 合格 | |
晋江市陈埭镇神通制鞋辅料厂 | 精品童鞋 | 31 | / | 2021-05/货号:8888 | 合格 | |
泉州康瑞鞋业有限公司 | 男/女/潮范网布鞋 | 检样:32 210 二型;备样:34 220 二型 | 七波辉 | 2021-05-15/货号:B620536 | 合格 | |
晋江飞虹鞋塑有限公司 | 小童跑鞋 | 210(2.0)32 | 大黄蜂 | 2021-07-11/D111317209 | 合格 | |
福建省南安市英纳格体育用品有限公司 | 休闲鞋(童鞋) | 检样:235(1.5)、225(1.5);备样:210(1.5) | Gdn.mifei | 2021-06/货号:31525 | 合格 | |
福建省酷丁儿童用品有限公司 | 运动鞋 | 检样:200(2.0)、195(2.0);备样:190(2.0) | 酷丁 | 2021-06/货号:220209 | 合格 | |
晋江培源鞋业有限公司 | 儿童滑板鞋(男) | 235(2.0)37 | 361° | 2021-07-06/K72133701-3 | 合格 | |
泉州红晟鞋业有限公司 | 小童运动鞋 | 180(2)29 | 李宁 | 2021-07-06/YKNR042-2 | 合格 | |
福建省卡途体育用品有限公司 | 童鞋 | 205mm | 卡途 | 2021-06/货号:3858 | 合格 | |
泉州酷奇鼠体育用品有限公司 | 特步儿童跑鞋系列-跑鞋 | 检样:250(2.5);230(2.5) | 特步 | 2021-06-20/货号:680314119982 | 合格 | |
安踏(中国)有限公司 | 安踏儿童户外系列-男沙滩凉鞋 | 检样:215(2.0)、220(2.0);备样:215(2.0)、220(2.0) | 安踏 | 2021-01-17/312126969-4 | 合格 | |
泉州哈迈隆体育用品有限公司 | 童鞋 | 检样:220;备样:215 | 卡途 | 2021-06/货号:2285 | 合格 | |
福建省助兴儿童用品有限公司 | 运动休闲棉鞋 | 215mm(33) | MY LITTLE PONY(小马宝莉) | 2020-10-28/DM020517 | 合格 | |
晋江星舟鞋业有限公司 | 童鞋 | 230(1.5)36 | mutong牧童 | 2021-04-05/货号:TSW2111452 | 合格 | |
福建省帮登贸易发展有限公司 | 儿童网布鞋 | 205(2.0) | 帮登 | 2021-05-08/BGZ5313690 | 合格 | |
泉州市福达体育用品有限公司 | 儿童板鞋(童鞋) | 33 205(1.5) | / | 2020-10/货号:3999 | 合格 | |
蓝猫(福建)鞋服有限公司 | 休闲鞋 | 225(2.5) | 蓝猫+LANMAO | 2021-03-10/货号:60116 | 合格 | |
三六一度童装有限公司 | 儿童篮球鞋(男) | 245(2.0)39 | 361° | 2021-04-07/K72131102-1 | 合格 | |
三六一度童装有限公司 | 儿童休闲鞋(男) | 205(2.0)33 | 361° | 2021-05-20/K72133802A-1 | 合格 | |
福建省南安市剑桥鞋服有限公司 | 女童运动鞋 | 230(1.5) | 剑桥 | 2021-05-19/S15677 | 合格 | |
乔丹体育股份有限公司 | 大童休闲鞋 | 220(1.5) | 乔丹 | 2021-06-29/QM1450401 | 合格 | |
六加一(福建)儿童用品有限公司 | 儿童休闲鞋 | 215mm(33) | 6+1KIDS | 2021-06-23/B61310 | 合格 | |
笨笨熊(福建)儿童用品有限公司 | 童鞋系列·休闲鞋 | 37/235(2.0) | 笨笨熊 | 2021-06-03/货号:10213657 | 合格 | |
泉州市足远体育用品有限公司 | 时尚运动鞋(童鞋) | 210(2.0) | BKG | 2021-03/货号:CA-2037 | 合格 | |
福建省泉州南琦鞋业有限公司 | 童鞋 | 200mm(1.5) | Kinddog | 2020-12-15/KX213344 | 合格 | |
泉州市新克体育用品有限公司 | 休闲运动鞋 | 210(1.5) | / | 2021-03-23/S8911 | 合格 | |
晋江市蓝威熊鞋业有限公司 | 童鞋 | 31 | ATONGMU | 2021-06-20/1072 | 合格 | |
福建冠霸户外用品有限公司 | 儿童休闲鞋 | 180(2)型 | ABCKIDS | 2021-06-13/Y133203073 | 合格 | |
泉州同创鞋业有限公司 | 婴童鞋 | 120(2.0) | 基诺浦 | 2021-05-20/TXGB1903 | 合格 | |
晋江市巴拉特鞋业有限公司 | 休闲鞋(童鞋) | 210(1.5) | TWRD·KIDS | 2021-04-18/6K3307 | 合格 | |
福建鸿星尔克体育用品有限公司 | 男中大童生活篮球鞋 | 233(2.0) | 鸿星尔克儿童 | 2021-06-10/79121304117 | 合格 | |
泉州盛克鞋服有限公司 | 儿童运动休闲鞋 | 230(2.0) | 杰米熊 | 2021-01-27/B121097 | 合格 | |
垦牧户外用品有限公司 | 女中童包头沙滩鞋 | 220(2.0) | CAMKIDS | 2021-01-19/86711206 | 合格 | |
琪尔特股份有限公司 | 男/女时尚童鞋 | 190(1.5) | 巴布豆 | 2021-03-05/11283330218 | 合格 | |
晋江市大黄蜂体育用品有限公司 | 中童休闲鞋 | 205(2.0) | 大黄蜂 | 2020-11-10/D109518160R | 合格 | |
匹克(中国)有限公司 | 男/女童休闲鞋 | 195(2.0) | 匹克 | 2021-03-21/EK9495E | 合格 | |
泉州开心米奇儿童用品有限公司 | 儿童休闲鞋 | 200(2.0) | 开心米奇 | 2021-05-14/F301133064 | 合格 | |
晋江哈比熊鞋服有限责任公司 | 哈比熊童鞋 | 190(2) | 哈比熊 | 2021-05-07/AU7006S | 合格 | |
特步(中国)有限公司 | 女童休闲鞋 | 220(2.5) | XTEP | 2021-01-20/679214324553 | 合格 | |
阿迪熊(福建)体育用品有限公司 | 网跑鞋 | 205(2.0) | adbear | 2020-08-05/W50726 | 合格 | |
卡丁(福建)儿童用品有限公司 | 胶粘童旅游鞋 | 215mm(二型) | 卡丁 | 2020-12-19/ZG8311756 | 合格 | |
福建泉州利讯儿童用品有限公司 | 儿童运动鞋 | 205(1.5) | HELLO KITTY | 2021-04-05/K1512921 | 合格 | |
永高人儿童用品有限公司 | 儿童休闲鞋 | 165mm | 永高人 | 2021-05-22/货号:Q11069-01 | 合格 | |
厦门奥维特儿童用品有限公司 | 儿童常规凉鞋 | 检样:205(1.5);备样:195(1.5) | 7C CRADLE | 2020-12-01/2LG22045 | 合格 | |
厦门奥维特儿童用品有限公司 | 儿童运动鞋 | 检样:205(1.5)、215(1.5);备样:190(1.5) | 7CCRADLE | 2021-04-23/款号:2LN23008 | 合格 | |
斐乐体育有限公司 | 儿童凉鞋 男鞋 | 检样:215(2.0)、220(2.0);备样:205(2.0) | FILA | 2021-06/货号:K15B122805FBW | 合格 | |
斐乐体育有限公司 | 儿童复古跑鞋 | 检样:205(2.0);备样:220(2.0) | FILA | 2021-06/货号:K15B121105FBK | 合格 |
Copyright © 36加盟网
全国免费服务热线:130*1234567
友情提示:投资有风险,咨询请细致,以便成功加盟。
(提交后,企业招商经理马上给您回拨)