外资银行排名,外资银行排名前十。
←查看更多
沪股通成交前十 | ||||
名称 | 现价 | 涨幅 | 散户数量 | 净买入 |
三一重工 | 24.81 | 4.03% | -133.99 | 9.17亿 |
中国电建 | 8.71 | 4.19% | -6.93 | 4.61亿 |
隆基股份 | 80.27 | -0.35% | 9.1 | 3.42亿 |
中国平安 | 52.94 | 3.20% | -43.04 | 2.89亿 |
贵州茅台 | 1942 | -2.03% | 23.8 | 2.75亿 |
华友钴业 | 97.18 | -3.83% | 52.9 | 2.15亿 |
兴业银行 | 20.4 | 2.20% | -12.86 | 1549.01万 |
招商银行 | 49.05 | 1.87% | -2.42 | -868.64万 |
中国中免 | 207.78 | -1.11% | 2.14 | -901.79万 |
包钢股份 | 2.79 | 2.57% | -81.41 | -3466.45万 |
深股通成交前十 | ||||
名称 | 现价 | 涨幅 | 散户数量 | 净买入 |
赣锋锂业 | 127.84 | -3.81% | 170.07 | 3.54亿 |
比亚迪 | 246.5 | -1.41% | -7.46 | 4584.18万 |
迈瑞医疗 | 327.99 | -2.96% | 0 | 3343.61万 |
万科A | 21.89 | 3.99% | -59.54 | 2262.15万 |
立讯精密 | 46.61 | -0.51% | -11.03 | -437.53万 |
亿纬锂能 | 105.39 | -0.20% | -41.91 | -1199.09万 |
五粮液 | 217.66 | -0.83% | 7.78 | -1.45亿 |
宁德时代 | 539.9 | -0.29% | 50.17 | -1.69亿 |
格力电器 | 40.14 | 3.96% | -39.99 | -1.74亿 |
东方财富 | 33.75 | -0.62% | -42.39 | -1.75亿 |
Copyright © 36加盟网
全国免费服务热线:130*1234567
友情提示:投资有风险,咨询请细致,以便成功加盟。
(提交后,企业招商经理马上给您回拨)