血压计排行榜,血压计排行榜10强。
中国质量新闻网讯 2021年4月26日,上海市市场监督管理局网站公布2020年上海市无创自动测量血压计产品质量监督抽查结果。近期,上海市市场监督管理局对本市生产、流通领域的无创自动测量血压计产品质量进行了监督抽查。本次抽查了11批次产品,经检验,全部合格。
本次监督抽查依据JJG 692-2010《无创自动测量血压计检定规程》,对下列项目进行了检验:外观及要求、静态压力测量范围、静态压力示值误差、血压示值重复性(适用于示波法原理的无创自动测量血压计)、自动放气阀放气速率(适用于听诊法原理的无创自动测量血压计)、气压系统气密性。
2020年上海市无创自动测量血压计产品质量监督抽查所检项目符合相关标准的产品
产品名称(标称) | 商标(标称) | 规格型号 | 生产日期/批号(标称) | 生产企业(标称) | 购买地点或渠道 |
电子血压计 | Panasonic | EW-BU26 | 20200807// | 松下电气机器(北京)有限公司 | 上海枫沃电子商务有限公司 |
电子血压计 | Panasonic | EW-BU08J | 20200610// | 松下电气机器(北京)有限公司 | 上海枫沃电子商务有限公司 |
上臂式电子血压计 | / | BP168A | 20190116// | 杭州欧洁艾邦生物技术有限公司 | 上海谨锐商贸有限公司 |
臂式全自动电子血压计 | / | HK-801 | 20190831// | 南级电商(上海)有限公司 | 上海谨锐商贸有限公司 |
臂式电子血压计 | / | YE680A | 20180306// | 江苏鱼跃医疗设备股份有限公司 | 上海谨锐商贸有限公司 |
电子血压计 | OMRON | U16 | 20200619// | 欧姆龙(大连)有限公司 | 上海驰尊电子商务有限公司 |
电子血压计 | OMRON | U10 | 20200831// | 欧姆龙(大连)有限公司 | 上海驰尊电子商务有限公司 |
自动血压计 | / | Q6202 | 20190812// | 上海由泰医疗器械科技有限公司 | 上海由泰医疗器械科技有限公司 |
电子血压计 | / | BP700C | 20180620// | 飞利浦(中国)投资有限公司 | 上海人仁乐康医疗器械有限公司 |
手臂式电子血压计 | / | B07 | 20200509// | 深圳市捷美瑞科技有限公司 | 上海六六通医疗科技有限公司 |
臂式电子血压计 | / | CK-A158 | 20200908// | 深圳市长坤科技有限公司 | 上海六六通医疗科技有限公司 |
排名不分先后
Copyright © 36加盟网
全国免费服务热线:130*1234567
友情提示:投资有风险,咨询请细致,以便成功加盟。
(提交后,企业招商经理马上给您回拨)