加盟城市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 | |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 60㎡ | 60㎡ | 60㎡ | |
筋头巴脑加盟基础费用 | 装修费 | 3.6万元(600元/㎡*60㎡) | 3万元(500元/㎡*60㎡) | 2.4万元(400元/㎡*60㎡) |
设备费 | 5万元 | 4.5万元 | 4万元 | |
进货费/原料费 | 4.5万元 | 4万元 | 3.5万元 | |
广告宣传及开业费 | 1.5万元 | 1.2万元 | 1万元 | |
小计 | 14.6万元 | 12.7万元 | 10.9万元 | |
筋头巴脑加盟成本费用 | 店面租金 | 7200元/月(4元/天/㎡) | 6800元/月(3.8元/天/㎡) | 6300元/月(3.5元/天/㎡) |
人员工资 | 9000元/月(3000元/月/人*3人) | 8400元/月(2800元/月/人*3人) | 7500元/月(2500元/月/人*3人) | |
水电杂费 | 700元 | 600元 | 500元 | |
流动资金 | 4.86万元 | 4.57万元 | 4.14万元 | |
小计 | 6.55万元 | 6.15万元 | 5.57万元 | |
筋头巴脑加盟总费用 | 投资合计 | 21.15万元 | 18.85万元 | 16.47万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数。 2、以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
加盟城市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 | |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 60㎡ | 60㎡ | 60㎡ | |
筋头巴脑加盟利润 | 人均消费 | 36元 | 34元 | 32元 |
日客流量 | 65人 | 60人 | 55人 | |
日营业额 | 2340元 | 2040元 | 1760元 | |
月营业额 | 7.02万元 | 6.12万元 | 5.28万元 | |
毛利率 | 60% | 60% | 60% | |
毛利润(月) | 4.21万元 | 3.67万元 | 3.17万元 | |
减成本费用 | 店面租金 | 7200元/月(4元/天/㎡) | 6800元/月(3.8元/天/㎡) | 6300元/月(3.5元/天/㎡) |
水电杂费 | 700元 | 600元 | 500元 | |
人员工资 | 9000元/月(3000元/月/人*3人) | 8400元/月(2800元/月/人*3人) | 7500元/月(2500元/月/人*3人) | |
筋头巴脑净利润 | 净利润(月) | 2.52万元 | 2.09万元 | 1.74万元 |
净利润(年) | 30.26万元 | 25.06万元 | 20.86万元 | |
筋头巴脑总投资费用 | 21.15万元 | 18.85万元 | 16.47万元 | |
投资回报周期 | 6个月 | 7个月 | 7个月 | |
备注: 1、以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 2、表中总投资费用根据费用表格得出,想了解费用明细可查看筋头巴脑加盟费用表格。 |
Copyright © 36加盟网
全国免费服务热线:130*1234567
友情提示:投资有风险,咨询请细致,以便成功加盟。